スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 岡田 悠希 | 左/右 | .209 |
2 | 三 | 増田 大輝 | 右/右 | .295 |
3 | 中 | 萩尾 匡也 | 右/右 | .143 |
4 | DH | 秋広 優人 | 左/右 | .228 |
5 | 捕 | 大城 卓三 | 左/右 | .077 |
6 | 二 | 中山 礼都 | 左/右 | .315 |
7 | 一 | 増田 陸 | 右/右 | .191 |
8 | 右 | 佐々木 俊輔 | 左/右 | .125 |
9 | 遊 | 中田 歩夢 | 右/右 | .195 |
10 | 投 | グリフィン | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .292 |
2 | 左 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .180 |
3 | 右 | 増田 珠 | 右/右 | .248 |
4 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .250 |
5 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .293 |
6 | DH | 濱田 太貴 | 右/右 | .207 |
7 | 三 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .263 |
8 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .222 |
9 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .236 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません