スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 知野 直人 | 右/右 | .242 |
2 | 中 | 梶原 昂希 | 左/右 | .364 |
3 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右/右 | .269 |
4 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .337 |
5 | DH | 益子 京右 | 右/右 | .175 |
6 | 右 | 大田 泰示 | 右/右 | .143 |
7 | 左 | 東妻 純平 | 右/右 | .188 |
8 | 一 | 西浦 直亨 | 右/右 | .245 |
9 | 二 | 森 敬斗 | 左/右 | .262 |
10 | 投 | 吉野 光樹 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .233 |
2 | 遊 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .174 |
3 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .267 |
4 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .315 |
5 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .205 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .253 |
7 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .263 |
8 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .250 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .262 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません