スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .500 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .276 |
3 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .284 |
4 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .284 |
5 | 三 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .343 |
6 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .211 |
7 | 右 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .253 |
8 | 一 | フェリペ | 右/右 | .259 |
9 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山本 大斗 | 右/右 | .225 |
2 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左/右 | .232 |
3 | 二 | 池田 来翔 | 右/右 | .308 |
4 | 左 | 石川 慎吾 | 右/右 | .344 |
5 | 三 | 安田 尚憲 | 左/右 | .231 |
6 | 捕 | 寺地 隆成 | 左/右 | .262 |
7 | 一 | 井上 晴哉 | 右/右 | .209 |
8 | 遊 | 勝又 琉偉 | 右/右 | .244 |
9 | DH | 藤田 和樹 | 左/右 | .300 |
10 | 投 | 二木 康太 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません