スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 平沢 大河 | 左/右 | .217 |
2 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .042 |
3 | 左 | 髙部 瑛斗 | 左/右 | .238 |
4 | DH | 寺地 隆成 | 左/右 | .333 |
5 | 一 | 井上 晴哉 | 右/右 | .200 |
6 | 右 | 石川 慎吾 | 右/右 | .313 |
7 | 捕 | 松川 虎生 | 右/右 | .200 |
8 | 三 | 勝又 琉偉 | 右/右 | .250 |
9 | 二 | 黒川 凱星 | 右/右 | .667 |
10 | 投 | 美馬 学 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .200 |
2 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .500 |
3 | 一 | 増田 珠 | 右/右 | .368 |
4 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .364 |
5 | DH | 橋本 星哉 | 左/右 | .409 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .278 |
7 | 二 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .400 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .200 |
9 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .190 |
10 | 投 | 山野 太一 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません