スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 福田 周平 | 左/右 | .250 |
2 | 三 | 宗 佑磨 | 左/右 | .286 |
3 | 左 | 吉田 正尚 | 左/右 | .222 |
4 | 右 | 杉本 裕太郎 | 右/右 | .292 |
5 | 一 | T-岡田 | 左/左 | .176 |
6 | DH | モヤ | 左/右 | .333 |
7 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右/右 | .318 |
8 | 捕 | 若月 健矢 | 右/右 | .375 |
9 | 二 | 太田 椋 | 右/右 | .333 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 平野 佳寿 | 右/右 | ||
投 | 山本 由伸 | 右/右 | ||
投 | 竹安 大知 | 右/右 | ||
投 | 能見 篤史 | 左/左 | ||
投 | 富山 凌雅 | 左/左 | ||
投 | K-鈴木 | 右/右 | ||
投 | 比嘉 幹貴 | 右/右 | ||
投 | 山田 修義 | 左/左 | ||
投 | 吉田 凌 | 右/右 | ||
捕 | 若月 健矢 | 右/右 | ||
捕 | 伏見 寅威 | 右/右 | ||
捕 | 頓宮 裕真 | 右/右 | ||
内 | 福田 周平 | 左/右 | ||
内 | 西野 真弘 | 左/右 | ||
内 | 紅林 弘太郎 | 右/右 | ||
内 | 太田 椋 | 右/右 | ||
内 | 山足 達也 | 右/右 | ||
内 | 大下 誠一郎 | 右/右 | ||
外 | モヤ | 左/右 | ||
外 | 宗 佑磨 | 左/右 | ||
外 | ジョーンズ | 右/右 | ||
外 | 吉田 正尚 | 左/右 | ||
外 | 佐野 皓大 | 両/右 | ||
外 | 小田 裕也 | 左/右 | ||
外 | T-岡田 | 左/左 | ||
外 | 杉本 裕太郎 | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .250 |
2 | 左 | 青木 宣親 | 左/右 | .200 |
3 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .167 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .217 |
5 | DH | サンタナ | 右/右 | .105 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .318 |
7 | 一 | オスナ | 右/右 | .292 |
8 | 右 | 宮本 丈 | 左/右 | .333 |
9 | 遊 | 西浦 直亨 | 右/右 | .200 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | ||
投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | マクガフ | 右/右 | ||
投 | スアレス | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 金久保 優斗 | 左/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 嶋 基宏 | 右/右 | ||
捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 西浦 直亨 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 元山 飛優 | 左/右 | ||
内 | 荒木 貴裕 | 右/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | ||
外 | 坂口 智隆 | 左/右 | ||
外 | 渡邉 大樹 | 右/右 |