出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 福田 周平 |
2 | 1 | (三) | 宗 佑磨 |
3 | 1 | (左) | 吉田 正尚 |
4 | 1 | (右) | 杉本 裕太郎 |
5 | 1 | (一) | T-岡田 |
6 | 1 | (指) | モヤ |
6 | 2 | 走指 | 佐野 皓大 |
6 | 3 | 打指 | 頓宮 裕真 |
7 | 1 | (遊) | 紅林 弘太郎 |
8 | 1 | (捕) | 若月 健矢 |
8 | 2 | 打 | 大下 誠一郎 |
8 | 3 | 捕 | 伏見 寅威 |
9 | 1 | (二) | 太田 椋 |
9 | 2 | 打 | ジョーンズ |
9 | 3 | 走二 | 山足 達也 |
9 | 4 | 走 | 小田 裕也 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 山本 由伸 |
2番手 | 平野 佳寿 |
3番手 | 能見 篤史 |
4番手 | 比嘉 幹貴 |
5番手 | 富山 凌雅 |
6番手 | 吉田 凌 |
打撃成績
投手成績