東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 2試合終了6
  • 楽天
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 岩田 幸宏
2 1 (二) 武岡 龍世
3 1 (左) サンタナ
4 1 (一) オスナ
5 1 (右) 内山 壮真
6 1 (捕) 古賀 優大
7 1 (三) 赤羽 由紘
7 2 バウマン
7 3 西川 遥輝
7 4 清水 昇
7 5 矢崎 拓也
7 6 宮本 丈
8 1 (遊) 伊藤 琉偉
9 1 (投) ランバート
9 2 北村 拓己
9 3 茂木 栄五郎











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 岩田 幸宏 4 2 1 0 .242 0 一ゴロ-中安-右3-左飛--
2 1 (二) 武岡 龍世 3 1 1 1 .184 0 左2-空三振-左犠飛-投ゴロ--
3 1 (左) サンタナ 4 1 0 1 .276 0 中飛--中安右飛--空三振-
4 1 (一) オスナ 4 1 0 0 .268 0 右飛--右安-二飛-一邪飛-
5 1 (右) 内山 壮真 4 1 0 1 .266 0 -遊ゴロ-中飛-中安-空三振-
6 1 (捕) 古賀 優大 4 0 0 0 .286 0 -遊ゴロ-右飛-右飛--遊ゴロ
7 1 (三) 赤羽 由紘 2 0 0 0 .194 0 -二ゴロ-二飛-----
7 2 バウマン 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 西川 遥輝 1 1 0 0 .186 0 -----右安---
7 4 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 5 矢崎 拓也 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 6 宮本 丈 1 1 0 0 .277 0 --------中安
8 1 (遊) 伊藤 琉偉 4 0 0 1 .192 0 --空三振-遊ゴロ中飛--遊ゴロ
9 1 (投) ランバート 1 0 0 1 .000 0 --見三振------
9 2 北村 拓己 2 0 0 1 .202 0 ----遊失-空三振--
9 3 茂木 栄五郎 1 0 0 1 .255 0 --------空三振
投手成績




1番手 ランバート
2番手 バウマン
3番手 清水 昇
4番手 矢崎 拓也


























1番手 ランバート 4  2/3 23 92 6 0 6 3 5 5 3.16
2番手 バウマン 1  1/3 8 27 3 0 4 1 1 1 4.20
3番手 清水 昇 2 7 33 0 0 1 0 0 0 4.67
4番手 矢崎 拓也 1 3 12 0 0 1 0 0 0 3.86
東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
打撃成績






1 1 (遊) 村林 一輝
2 1 (二) 小深田 大翔
3 1 (一) 浅村 栄斗
3 2 武藤 敦貴
4 1 (左) ゴンザレス
4 2 則本 昂大
5 1 (三) 黒川 史陽
6 1 (右) 中島 大輔
7 1 (中) 辰己 涼介
8 1 (捕) 太田 光
9 1 (投) 瀧中 瞭太
9 2 小郷 裕哉
9 3 藤平 尚真
9 4 鈴木 大地











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 村林 一輝 5 2 0 1 .315 0 空三振-右安-二飛左2-三ゴロ-
2 1 (二) 小深田 大翔 5 0 0 1 .231 0 中飛-左飛-二ゴロ空三振-左飛-
3 1 (一) 浅村 栄斗 5 3 3 2 .257 0 見三振-左安-右2左安--空三振
3 2 武藤 敦貴 0 0 0 0 .147 0 ---------
4 1 (左) ゴンザレス 5 2 2 1 .250 0 -中飛右安-左安空三振--中飛
4 2 則本 昂大 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (三) 黒川 史陽 4 1 0 1 .429 0 -一ゴロ空三振-中安-死球-三ゴロ
6 1 (右) 中島 大輔 3 1 1 0 .289 0 -四球-右飛左安-中飛--
7 1 (中) 辰己 涼介 4 0 0 2 .228 0 -空三振-二ゴロ空三振-二ゴロ--
8 1 (捕) 太田 光 4 0 0 4 .140 0 --空三振空三振-空三振空三振--
9 1 (投) 瀧中 瞭太 0 0 0 0 .000 0 --四球-四球四球---
9 2 小郷 裕哉 1 0 0 0 .168 0 -------二ゴロ-
9 3 藤平 尚真 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 鈴木 大地 0 0 0 0 .242 0 ---------
投手成績




1番手 瀧中 瞭太
2番手 藤平 尚真
3番手 則本 昂大


























1番手 瀧中 瞭太 7 29 104 7 0 4 0 2 0 2.86
2番手 藤平 尚真 1 3 14 0 0 2 0 0 0 4.26
3番手 則本 昂大 1 4 10 1 0 1 0 0 0 2.10
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる