東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 2試合終了5
  • 広島
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (右左) 西川 遥輝
3 1 (左) サンタナ
3 2 岩田 幸宏
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (二) 山田 哲人
6 1 (一) 宮本 丈
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (中右) 山崎 晃大朗
9 1 (投) 吉村 貢司郎
9 2 ロドリゲス
9 3 山本 大貴
9 4 川端 慎吾











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 5 1 0 0 .288 0 二飛-中飛-中安--中飛右飛
2 1 (右左) 西川 遥輝 4 0 0 0 .260 0 二ゴロ-中飛-一併打--一ゴロ-
3 1 (左) サンタナ 1 0 0 0 .315 0 左飛--四球-----
3 2 岩田 幸宏 2 1 0 0 .221 0 -----三ゴロ-左安-
4 1 (三) 村上 宗隆 3 0 0 2 .245 0 -見三振-遊飛-四球-空三振-
5 1 (二) 山田 哲人 4 2 1 2 .224 1 -見三振-中安-空三振--左中本
6 1 (一) 宮本 丈 4 1 0 0 .259 0 -中安-中飛-右飛--中飛
7 1 (捕) 中村 悠平 4 1 1 0 .237 0 -左飛-中安--遊ゴロ-遊ゴロ
8 1 (中右) 山崎 晃大朗 4 2 0 2 .133 0 --右安空三振--空三振-左安
9 1 (投) 吉村 貢司郎 3 0 0 2 .048 0 --バ三振-遊ゴロ-空三振--
9 2 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 川端 慎吾 1 1 0 0 .224 0 --------中安
投手成績




1番手 吉村 貢司郎
2番手 ロドリゲス
3番手 山本 大貴


























1番手 吉村 貢司郎 8 28 122 4 0 8 1 1 1 3.19
2番手 ロドリゲス 0  2/3 8 28 4 0 0 2 4 4 1.80
3番手 山本 大貴 0  1/3 1 2 0 0 0 0 0 0 1.42
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中) 秋山 翔吾
1 2 森浦 大輔
2 1 (右) 野間 峻祥
3 1 (遊) 矢野 雅哉
4 1 (捕) 坂倉 将吾
4 2 長谷部 銀次
4 3 島内 颯太郎
4 4 菊池 涼介
4 5 大盛 穂
5 1 (三) 小園 海斗
6 1 (左) 田村 俊介
7 1 (一) 林 晃汰
8 1 (二) 二俣 翔一
9 1 (投) 大瀬良 大地
9 2 中﨑 翔太
9 3 韮澤 雄也
9 4 石原 貴規











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 5 1 0 0 .290 0 左飛-二ゴロ--右安-二ゴロ二ゴロ
1 2 森浦 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 1 (右) 野間 峻祥 3 2 0 0 .269 0 左安-遊ゴロ--四球--左2
3 1 (遊) 矢野 雅哉 4 1 0 2 .259 0 三ゴロ--空三振-空三振--三安
4 1 (捕) 坂倉 将吾 3 1 1 0 .279 0 右安--捕邪飛-中飛---
4 2 長谷部 銀次 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 3 島内 颯太郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 4 菊池 涼介 0 0 0 0 .241 0 --------四球
4 5 大盛 穂 0 0 0 0 .226 0 ---------
5 1 (三) 小園 海斗 4 0 0 1 .278 0 空三振--三ゴロ--左邪飛-二飛
6 1 (左) 田村 俊介 4 2 2 2 .196 0 -遊安--空三振-空三振-右2
7 1 (一) 林 晃汰 3 0 0 3 .183 0 -空三振--空三振-空三振-故意四
8 1 (二) 二俣 翔一 4 0 0 0 .183 0 -二併打--二ゴロ--中飛三ゴロ
9 1 (投) 大瀬良 大地 1 0 0 0 .048 0 --遊ゴロ------
9 2 中﨑 翔太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 韮澤 雄也 1 0 0 0 .133 0 -----遊ゴロ---
9 4 石原 貴規 2 1 2 0 .233 0 -------三ゴロ中安
投手成績




1番手 大瀬良 大地
2番手 中﨑 翔太
3番手 長谷部 銀次
4番手 島内 颯太郎
5番手 森浦 大輔


























1番手 大瀬良 大地 4 17 83 4 0 4 1 1 1 1.86
2番手 中﨑 翔太 H 1 3 9 1 0 0 0 0 0 1.96
3番手 長谷部 銀次 H 2 7 31 0 0 3 1 0 0 0.00
4番手 島内 颯太郎 1 4 15 1 0 1 0 0 0 2.77
5番手 森浦 大輔 1 6 25 3 1 0 0 1 1 2.51
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる