東京ヤクルトスワローズ

  • 広島
  • 4試合終了3
  • ヤクルト
出場成績
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中) 秋山 翔吾
2 1 (右) 野間 峻祥
3 1 (三) 上本 崇司
4 1 (遊) 小園 海斗
5 1 (左) 堂林 翔太
6 1 (捕) 石原 貴規
6 2 大盛 穂
7 1 (一) 坂倉 将吾
8 1 (二) 菊池 涼介
9 1 (投) アドゥワ 誠
9 2 塹江 敦哉
9 3 黒原 拓未
9 4 松山 竜平
9 5 羽月 隆太郎
9 6 矢崎 拓也











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 4 2 0 2 .278 0 中安-空三振-見三振--中安-
2 1 (右) 野間 峻祥 4 1 0 1 .286 0 投失-中安--三邪飛-空三振-
3 1 (三) 上本 崇司 4 1 0 0 .286 0 中飛-二飛--左飛--右安
4 1 (遊) 小園 海斗 3 0 1 0 .292 0 二ゴロ--中飛-遊直--三犠打
5 1 (左) 堂林 翔太 4 0 0 1 .207 0 右飛--二飛--左飛-空三振
6 1 (捕) 石原 貴規 3 0 0 1 .255 0 -遊ゴロ-空三振--二ゴロ-四球
6 2 大盛 穂 0 0 0 0 .250 0 ---------
7 1 (一) 坂倉 将吾 3 1 2 1 .206 0 -四球--中飛-空三振-左2
8 1 (二) 菊池 涼介 3 1 1 0 .224 1 -遊併打--左本--三ゴロ-
9 1 (投) アドゥワ 誠 2 0 0 1 .059 0 --空三振-遊ゴロ----
9 2 塹江 敦哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 黒原 拓未 0 0 0 0 1.000 0 ---------
9 4 松山 竜平 1 1 0 0 .240 0 -------中安-
9 5 羽月 隆太郎 0 0 0 0 .200 0 ---------
9 6 矢崎 拓也 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 アドゥワ 誠
2番手 塹江 敦哉
3番手 黒原 拓未
4番手 矢崎 拓也


























1番手 アドゥワ 誠 6  1/3 26 95 6 0 4 1 3 0 2.82
2番手 塹江 敦哉 0  2/3 1 2 0 0 0 0 0 0 1.64
3番手 黒原 拓未 1 3 11 0 0 1 0 0 0 1.40
4番手 矢崎 拓也 1 3 13 1 0 0 0 0 0 1.80
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (右) 丸山 和郁
2 1 (中左) 山崎 晃大朗
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 赤羽 由紘
6 1 (二) 武岡 龍世
7 1 (一) オスナ
8 1 (捕) 松本 直樹
9 1 (投) 石川 雅規
9 2 山田 哲人
9 3 大西 広樹
9 4 木澤 尚文
9 5 山本 大貴
9 6 田口 麗斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 丸山 和郁 4 1 0 1 .285 0 見三振-中安-二ゴロ--三ゴロ-
2 1 (中左) 山崎 晃大朗 4 1 0 1 .077 0 左安-右飛--一ゴロ-空三振-
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 0 .276 0 右安-左飛--遊ゴロ-投ゴロ-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 0 2 .230 0 遊失--見三振-空三振--中安
5 1 (左) サンタナ 3 0 0 0 .309 0 遊併打--四球--右飛-二併打
5 2 赤羽 由紘 0 0 0 0 .158 0 ---------
6 1 (二) 武岡 龍世 4 0 0 0 .228 0 -二ゴロ-二併打--二失-遊飛
7 1 (一) オスナ 3 1 0 0 .257 0 -中飛--左飛-中安--
8 1 (捕) 松本 直樹 3 2 1 1 .289 0 -空三振--中安-左2--
9 1 (投) 石川 雅規 1 0 0 0 .000 0 --中飛-投犠打----
9 2 山田 哲人 0 0 1 0 .201 0 ------中犠飛--
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 石川 雅規
2番手 大西 広樹
3番手 木澤 尚文
4番手 山本 大貴
5番手 田口 麗斗


























1番手 石川 雅規 6 22 87 3 1 4 1 2 1 1.88
2番手 大西 広樹 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0 1.09
3番手 木澤 尚文 H 0  2/3 3 19 2 0 0 0 0 0 2.25
4番手 山本 大貴 H 0  1/3 1 4 0 0 1 0 0 0 1.25
5番手 田口 麗斗 0  2/3 5 26 2 0 1 1 2 2 2.13
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる