スタメン
東北楽天ゴールデンイーグルス

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 小郷 裕哉 | 左/右 | .231 |
| 2 | 二 | 小深田 大翔 | 左/右 | .304 |
| 3 | 中 | 辰己 涼介 | 左/右 | .238 |
| 4 | DH | 浅村 栄斗 | 右/右 | .154 |
| 5 | 左 | 阿部 寿樹 | 右/右 | .273 |
| 6 | 遊 | 村林 一輝 | 右/右 | .300 |
| 7 | 三 | フランコ | 右/右 | .130 |
| 8 | 一 | 鈴木 大地 | 左/右 | .118 |
| 9 | 捕 | 太田 光 | 右/右 | .231 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .240 |
| 2 | DH | 西川 遥輝 | 左/右 | .308 |
| 3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .200 |
| 4 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .368 |
| 5 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .200 |
| 6 | 左 | 増田 珠 | 右/右 | .222 |
| 7 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .182 |
| 8 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .083 |
| 9 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .200 |


