スタメン
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .130 |
| 2 | DH | 山田 哲人 | 右/右 | .333 |
| 3 | 一 | オスナ | 右/右 | .355 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .280 |
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .188 |
| 6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .318 |
| 7 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .280 |
| 8 | 遊 | 武岡 龍世 | 左/右 | .111 |
| 9 | 右 | 並木 秀尊 | 右/右 | .333 |
北海道日本ハムファイターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 松本 剛 | 右/右 | .417 |
| 2 | 一 | レイエス | 右/右 | .147 |
| 3 | 三 | 野村 佑希 | 右/右 | .289 |
| 4 | DH | マルティネス | 右/右 | .313 |
| 5 | 右 | 万波 中正 | 右/右 | .222 |
| 6 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左/右 | .294 |
| 7 | 左 | スティーブンソン | 左/左 | .351 |
| 8 | 二 | 石井 一成 | 左/右 | .240 |
| 9 | 遊 | 水野 達稀 | 左/右 | .323 |


