スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 森 敬斗 | 左/右 | .284 |
| 2 | 三 | 田内 真翔 | 右/右 | .239 |
| 3 | 中 | 梶原 昂希 | 左/右 | .274 |
| 4 | DH | フォード | 左/右 | .296 |
| 5 | 右 | 関根 大気 | 左/左 | .286 |
| 6 | 捕 | 益子 京右 | 右/右 | .234 |
| 7 | 左 | 井上 絢登 | 左/右 | .235 |
| 8 | 一 | 高見澤 郁魅 | 左/右 | .260 |
| 9 | 二 | 知野 直人 | 右/右 | .233 |
| 10 | 投 | 篠木 健太郎 | 左/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .273 |
| 2 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .248 |
| 3 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .218 |
| 4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .219 |
| 5 | 中 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .220 |
| 6 | DH | 根岸 辰昇 | 左/左 | .196 |
| 7 | 三 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .152 |
| 8 | 左 | モイセエフ | 左/左 | .139 |
| 9 | 一 | 中川 拓真 | 右/右 | .143 |
| 10 | 投 | 西濱 勇星 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


