スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 梶原 昂希 | 左/右 | .279 |
| 2 | 二 | 森 敬斗 | 左/右 | .280 |
| 3 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .236 |
| 4 | DH | フォード | 左/右 | .314 |
| 5 | 捕 | 伊藤 光 | 右/右 | .311 |
| 6 | 左 | 関根 大気 | 左/左 | .287 |
| 7 | 一 | 九鬼 隆平 | 右/右 | .239 |
| 8 | 中 | 東妻 純平 | 右/右 | .235 |
| 9 | 遊 | 田内 真翔 | 右/右 | .230 |
| 10 | 投 | 森下 瑠大 | 左/左 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .207 |
| 2 | 中 | 山野辺 翔 | 右/右 | .266 |
| 3 | DH | 西川 遥輝 | 左/右 | .261 |
| 4 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .276 |
| 5 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .239 |
| 6 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .219 |
| 7 | 二 | 松本 龍之介 | 右/右 | .172 |
| 8 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .155 |
| 9 | 一 | 髙野 颯太 | 右/右 | .131 |
| 10 | 投 | 石原 勇輝 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


