スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 佐藤 太陽 | 左/右 | .296 |
| 2 | 遊 | 齋藤 大翔 | 右/右 | .300 |
| 3 | 一 | セデーニョ | 右/右 | .353 |
| 4 | DH | 中村 剛也 | 右/右 | .000 |
| 5 | 右 | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .252 |
| 6 | 左 | 古川 雄大 | 右/右 | .255 |
| 7 | 中 | 奥村 光一 | 右/右 | .206 |
| 8 | 二 | 金子 功児 | 左/右 | .219 |
| 9 | 捕 | 牧野 翔矢 | 左/右 | .224 |
| 10 | 投 | 佐藤 爽 | 左/左 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .249 |
| 2 | 三 | 武岡 龍世 | 左/右 | .284 |
| 3 | DH | 西川 遥輝 | 左/右 | .270 |
| 4 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .360 |
| 5 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .250 |
| 6 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .162 |
| 7 | 一 | 髙野 颯太 | 右/右 | .142 |
| 8 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .147 |
| 9 | 右 | 松本 龍之介 | 右/右 | .148 |
| 10 | 投 | 鈴木 康平 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


