スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 髙松 渡 | 左/右 | .304 |
| 2 | 三 | 児玉 亮涼 | 右/右 | .333 |
| 3 | 遊 | 山村 崇嘉 | 左/右 | .217 |
| 4 | 一 | セデーニョ | 右/右 | .356 |
| 5 | DH | 栗山 巧 | 左/右 | .244 |
| 6 | 二 | 平沼 翔太 | 左/右 | .250 |
| 7 | 左 | 平沢 大河 | 左/右 | .274 |
| 8 | 中 | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .248 |
| 9 | 捕 | 古市 尊 | 右/右 | .267 |
| 10 | 投 | 與座 海人 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .247 |
| 2 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .236 |
| 3 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .237 |
| 4 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .267 |
| 5 | 三 | 武岡 龍世 | 左/右 | .333 |
| 6 | 捕 | 矢野 泰二郎 | 右/右 | .167 |
| 7 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .226 |
| 8 | 一 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .216 |
| 9 | 二 | 松本 龍之介 | 右/右 | .155 |
| 10 | 投 | 中村 優斗 | 左/右 | 1.000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


