スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 仲田 慶介 | 両/右 | .353 |
2 | 遊 | 元山 飛優 | 左/右 | .286 |
3 | 三 | 児玉 亮涼 | 右/右 | .357 |
4 | 一 | 村田 怜音 | 右/右 | .282 |
5 | DH | 栗山 巧 | 左/右 | .214 |
6 | 右 | 仲三河 優太 | 左/右 | .320 |
7 | 中 | 林 冠臣 | 右/右 | .400 |
8 | 左 | 髙松 渡 | 左/右 | .297 |
9 | 捕 | 古市 尊 | 右/右 | .250 |
10 | 投 | 松本 航 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山野辺 翔 | 右/右 | .235 |
2 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .240 |
3 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .281 |
4 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .194 |
5 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .225 |
6 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .197 |
7 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .124 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .199 |
9 | 左 | 松本 龍之介 | 右/右 | .164 |
10 | 投 | 坂本 拓己 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません