スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 周東 佑京 | 左/右 | .385 |
2 | 遊 | 野村 勇 | 右/右 | .243 |
3 | 右 | 柳田 悠岐 | 左/右 | .253 |
4 | DH | デスパイネ | 右/右 | .379 |
5 | 二 | 牧原 大成 | 左/右 | .327 |
6 | 左 | グラシアル | 右/右 | .290 |
7 | 中 | 正木 智也 | 右/右 | .188 |
8 | 一 | 松田 宣浩 | 右/右 | .194 |
9 | 捕 | 渡邉 陸 | 左/右 | .294 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 津森 宥紀 | 右/右 | ||
投 | 又吉 克樹 | 右/右 | ||
投 | 高橋 礼 | 右/右 | ||
投 | 椎野 新 | 右/右 | ||
投 | モイネロ | 左/左 | ||
投 | 大関 友久 | 左/左 | ||
投 | 藤井 皓哉 | 左/右 | ||
投 | 嘉弥真 新也 | 左/左 | ||
投 | 松本 裕樹 | 左/右 | ||
投 | 笠谷 俊介 | 左/左 | ||
捕 | 甲斐 拓也 | 右/右 | ||
捕 | 谷川原 健太 | 左/右 | ||
捕 | 渡邉 陸 | 左/右 | ||
内 | ガルビス | 両/右 | ||
内 | 松田 宣浩 | 右/右 | ||
内 | 明石 健志 | 左/右 | ||
内 | 川瀬 晃 | 左/右 | ||
内 | 周東 佑京 | 左/右 | ||
内 | グラシアル | 右/右 | ||
内 | 牧原 大成 | 左/右 | ||
内 | 三森 大貴 | 左/右 | ||
内 | 野村 勇 | 右/右 | ||
外 | 中村 晃 | 左/左 | ||
外 | 柳田 悠岐 | 左/右 | ||
外 | 正木 智也 | 右/右 | ||
外 | デスパイネ | 右/右 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .276 |
2 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .265 |
3 | DH | 山田 哲人 | 右/右 | .241 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .301 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .225 |
6 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .242 |
7 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .230 |
8 | 二 | 奥村 展征 | 左/右 | .133 |
9 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .240 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
嶋 基宏 | 右/右 | |||
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | マクガフ | 右/右 | ||
投 | 梅野 雄吾 | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | スアレス | 左/左 | ||
投 | コール | 右/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 奥村 展征 | 左/右 | ||
内 | 荒木 貴裕 | 右/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | ||
外 | 坂口 智隆 | 左/右 | ||
外 | 渡邉 大樹 | 右/右 | ||
外 | 濱田 太貴 | 右/右 |