東京ヤクルトスワローズ

2023年度 イースタンリーグ・チーム
打撃成績



楽天 楽天
巨人 巨人
西武 西武
DeNA DeNA
日本ハム 日本ハム
ヤクルト ヤクルト
ロッテ ロッテ
-->


































楽天 楽天 129 5102 4337 615 1201 219 15 79 1687 571 58 26 90 45 564 3 65 804 125 .277 .389 .365
巨人 巨人 124 4817 4191 571 1104 224 21 94 1652 530 47 22 69 36 452 7 69 764 99 .263 .394 .342
西武 西武 124 4777 4224 589 1092 216 37 89 1649 537 116 40 61 33 416 0 43 823 75 .259 .390 .329
DeNA DeNA 132 5004 4454 521 1133 215 36 69 1627 480 124 63 77 38 388 3 47 1056 84 .254 .365 .318
日本ハム 日本ハム 128 4812 4274 476 1042 179 30 95 1566 448 90 55 59 22 393 3 64 1016 76 .244 .366 .315
ヤクルト ヤクルト 122 4585 4071 483 984 183 20 86 1465 453 50 36 69 37 352 3 56 850 83 .242 .360 .308
ロッテ ロッテ 124 4550 4055 400 976 153 14 56 1325 366 76 50 62 14 370 0 49 929 102 .241 .327 .311
387 29279 (2)25617 3388 6543 1205 144 603 9845 3136 500 284 313 201 2824 14 322 5493 587 .255 .384 .335
  • 打数の( )は妨害出塁(打撃妨害+走塁妨害)