東京ヤクルトスワローズ

ヤクルト在籍時打撃成績(1軍)
(1950〜2023)



阿井 英二郎
相川 亮二
阿井 利治
会田 照夫
相原 守
青木 宣親
青木 実
青島 健太
青柳 進
青山 浩
赤井 喜代次
赤池 彰敏
赤川 克紀
赤木 健一
赤坂 光昭
秋吉 亮
浅田 肇
浅野 啓司
芦沢 優
東 郷幸
麻生 実男
阿部 健太
阿部 茂樹
新井 潔
荒井 幸雄
新垣 渚
荒川 巌
荒川 堯
荒木 貴裕
荒木 大輔
有沢 賢持
アイケルバーガー
アンソニー
飯田 哲也
飯田 徳治
飯原 誉士
五十嵐 亮太
生田 啓一
池田 親興
池山 隆寛
石井 一久
石井 弘寿
石岡 康三
石川 尚任
石田 雅亮
石戸 四六
石堂 克利
石橋 貢
伊勢 孝夫
一場 靖弘
伊東 昭光
伊藤 智仁
伊藤 秀範
稲垣 博愛
稲葉 篤紀
井野 卓
井上 親一郎
井上 洋一
井上 佳明
井原 慎一朗
伊林 厚志
今浪 隆博
林 昌勇
井本 隆
入来 智
岩崎 哲郎
岩下 正明
岩下 守道
岩瀬 剛
岩橋 慶侍
岩橋 利男
岩村 明憲
イノーア
上田 剛史
上原 厚治郎
植原 修平
鵜飼 勝美
鵜久森 淳志
宇佐美 一夫
宇佐美 康広
内川 聖一
内田 順三
内山 憲一
宇野 雅美
宇野 光雄
梅沢 義勝
ウィルソン
ウルキデス
榎本 葵
榎本 茂
榎本 直樹
戎 信行
江村 将也
遠藤 政隆
エーカー
エスコバー
大川 章
大木 勝年
大久保 英男
大杉 勝男
太田 文高
大塚 徹
大辻 秀夫
大沼 清
大野 雄次
大橋 一郎
大場 達也
大引 啓次
大松 尚逸
大村 孟
大矢 明彦
大脇 照夫
岡 幸俊
岡島 博治
岡野 久一
岡林 洋一
岡本 直也
岡本 凱孝
(相沢)
緒方 勝
小川 淳司
小川 利雄
荻島 秀夫
奥柿 幸雄
奥宮 種男
奥村 展征
小倉 恒
小坂 勝仁
尾崎 亀重
押尾 健一
押本 健彦
小田 義人
小田切 茂造
鬼崎 裕司
小野 公誠
小野木 孝
尾花 高夫
オマリー
オルティス
オーレンドルフ
郭 建成
風張 蓮
梶間 健一
梶本 勇介
忰田 幸也
加藤 幹典
片岡 節次郎
片岡 大蔵
片岡 宏雄
勝田 興
勝亦 治
桂本 和夫
加藤 誉昭
加藤 俊夫
加藤 博人
カツノリ
金井 元三
金沢 次男
金敷 一美
金伏 ウーゴ
金森 栄治
金田 正一
上水流 洋
亀田 信夫
河井 昭司
川崎 憲次郎
川﨑 成晃
川島 孝
川島 亮
河野 亮
河端 龍
川村 一明
(達彦)
河村 保彦
神部 年男
ガイエル
ガトームソン
カラシティー
菊沢 竜佑
北川 哲也
北川 芳男
北畑 利雄
木田 優夫
木次 文夫
城戸 則文
衣川 篤史
衣川 幸夫
木下 文信
木下 雅弘
君波 威嘉
木谷 良平
久古 健太郎
ギブソン
キブレハン
ギルメット
釘谷 肇
久代 義明
久住 静男
久保 吾一
倉島 今朝徳
倉田 誠
倉持 明
栗山 英樹
黒岩 弘
黒坂 幸夫
黒田 真二
クック
桑田 武
クラーク
グライシンガー
グリーン
玄岡 正充
幸田 正広
高屋 俊夫
小西 秀朗
小橋 優
小早川 毅彦
小林 勝己
小林 国男
小林 誠
小渕 泰輔
小松原 博喜
小山 恒三
後関 昌彦
近藤 一樹
ゴンザレス
歳内 宏明
西園寺 昭夫
斉藤 宜之
齋藤 充弘
斉藤 良雄
酒井 圭一
坂口 千仙
坂口 智隆
坂野 日出一
坂巻 豊
坂元 弥太郎
桜井 伸一
佐々木 重徳
佐々木 剛
佐々木 正行
佐竹 一雄
佐藤 一誠
佐藤 真一
佐藤 進
佐藤 孝夫
佐藤 竹秀
佐藤 秀樹
佐藤 博
佐藤 賢
佐復 良一
鮫島 秀旗
志田 宗大
七條 祐樹
篠田 勇
篠原 良昭
渋井 敬一
渋谷 誠司
嶋 基宏
島谷 勇雄
島田 直也
島野 雅亘
白野 清美
城石 憲之
城 友博
シコースキー
ジャクソン
杉浦 清
杉浦 享
杉村 繁
杉本 公孝
杉本 友
杉山 悟
杉山 重雄
(正明)
須崎 正男
鈴木 皖武
鈴木 健
鈴木 平
鈴木 秀幸
鈴木 正幸
鈴木 康二朗
簾内 政雄
角 冨士夫
角 盈男
住友 健人
スアレス
スコット
スミス
スミス
(マーク)
清家 政和
関口 穣二
瀬戸 昭彦
瀬野 浄
世良 賢次
副島 孔太
染宮 修支
高井 論
高市 俊
高木 晃次
高木 啓充
高倉 照幸
高津 臣吾
高梨 利洋
高仁 秀治
高野 光
高橋 輝
高橋 一正
高橋 智
高橋 寛
高林 恒夫
高山 忠克
田川 賢吾
武内 晋一
武上 四郎
竹下 真吾
竹本 由紀夫
田代 将太郎
田代 照勝
田尻 茂敏
立野 政治
巽一
館山 昌平
田所 善治郎
田中 毅彦
田中 調
田中 浩康
田中 雅彦
田中 充
谷 宏明
谷口 勝範
谷田 比呂美
田畑 一也
田原 基稔
溜池 敏隆
醍醐 俊光
代田 建紀
伊達 泰司
ダグラス
千原 雅生
長 武男
チャンス
津川 力
辻 発彦
辻井 弘
槌田 誠
土屋 五郎
土屋 正孝
寺田 吉孝
寺原 隼人
寺村 友和
テータム
J・テータム
デイビーズ
デシンセイ
デニング
デービス
デントン
東条 文博
徳武 定之
徳山 武陽
土佐内 吉治
笘篠 賢治
富永 格郎
友川 賢次
外山 義明
豊田 泰光
鳥原 公二
土居 章助
土肥 寛昌
土橋 勝征
ドリスキル
内藤 尚行
中尾 敏浩
中川 明仁
仲川 翠
中澤 雅人
中島 彰吾
中島 節男
中西 親志
中野 孝征
中村 国昭
中村 栄
中村 修一郎
中本 茂樹
中山 翔太
長井 繁夫
永井 亮
永尾 泰憲
永川 英植
長嶋 一茂
七森 由康
成田 啓二
成本 年秀
成瀬 善久
ナーブソン
新浦 寿夫
西井 哲夫
西岡 三四郎
西岡 清吉
西岡 剛
西岡 洋
西田 亨
西村 龍次
新田 玄気
ニューマン
沼田 拓巳
根来 広光
野口 寿浩
野口 祥順
野中 徹博
野林 大氣
萩原 淳
萩原 多賀彦
萩原 康弘
箱田 淳
橋上 秀樹
秦 真司
畠山 和洋
初岡 栄治
花田 真人
浜口 政信
浜田 義治
浜名 千広
濱中 治
林田 章三
原田 末記
半沢 士郎
馬場 敏史
馬明 泰三郎
ハースト
ハーパー
ハーロー
ハウエル
ハッカミー
ハドラー
バートサス
バチェラー
バニスター
バーネット
ハフ
パラーゾ
パリッシュ
パリデス
バレンティン
バンデンハーク
比屋根 渉
平井 嘉明
(嗣朗)
平井 諒
平岩 次男
平田 薫
平本 学
広沢 克己
広沢 好輝
広瀬 新太郎
廣田 浩章
広永 益隆
ヒルトン
ビーン
深沢 建彦
吹田 俊明
福川 将和
福田 勇一
福地 寿樹
福冨 邦夫
福永 栄助
藤井 秀悟
藤井 亮太
藤枝 慎治
藤田 宗一
藤本 敦士
藤原 真
船田 和英
古沢 淳
古田 敦也
古野 正人
古谷 法夫
ブキャナン
ブリッグス
ブロス
ブロハード
ペタジーニ
ベッツ
ベバリン
ペピトーン
星野 雄大
星山 晋徳
細田 正彦
細見 直樹
本郷 宏樹
本間 忠
ホッジス
ホワイトセル
ホージー
ホーナー
前田 浩継
牧谷 宇佐美
真下 定夫
益川 満育
増田 政行
町田 行彦
松井 淳
松井 優典
松岡 清治
松岡 健一
松岡 大吾
松岡 弘
松崎 泰治
松田 清
松田 慎司
松田 康彦
松橋 義喜
松村 憲章
松元 繁
松元 秀一郎
松本 友
松元 ユウイチ
松本 雄作
真中 満
丸山 完二
丸山 貴史
マウンス
マニエル
マヒナス
マルカーノ
マーチン
マーフィー
三浦 政基
三上 真司
三木 肇
三澤 興一
水田 圭介
水谷 新太郎
三橋 豊夫
三林 清二
南 輝明
南 秀憲
宮城 弘明
宮下 陽吾
宮地 惟友
宮出 隆自
宮原 秀明
宮本 賢治
宮本 慎也
宮本 敏雄
ミューレン
ミレッジ
三輪 正義
無徒 史朗
村越 稔
村田 元一
村中 恭兵
村松 昭次郎
ムートン
茂木 忠之
森岡 良介
森 浩二
森滝 義巳
森谷 良平
八重樫 幸雄
屋宜 照悟
八木 亮祐
安居 玉一
安木 祥二
安田 猛
谷内 亮太
柳田 聖人
柳田 昌夫
柳原 隆弘
矢野 和哉
矢ノ浦 国満
山内 嘉弘
山岸 穣
山口 重幸
山口 礼司
山崎 貴広
山下 慶徳
山田 勝国
山田 勉
山田 大樹
山中 賢次
山中 浩史
山部 太
山本 樹
山本 哲也
山本 八郎
山本 寛
ユウキ
雄平
横山 守
吉井 理人
吉江 喜一
吉川 昌宏
吉田 大成
由規
吉本 亮
羅本 新二
ラミレス
ラロッカ
乱橋 幸仁
リオス
リグス
リベロ
ルーキ
レイ
レオン
レモン
ロジャー
ロックフォード
ロバーツ
ロブロ
ロペス
ロマン
若松 勉
別部 捷夫
渡辺 恒樹
渡辺 進
渡辺 孝博
渡辺 久信
渡辺 一史
渡辺 光央
渡辺 稔
渡辺 礼次郎
度会 博文


























在 年
籍  
時 度
阿井 英二郎 142 61 53 5 10 1 0 1 14 2 0 8 0 0 12 0 7 .189 (1985~89)
相川 亮二 564 2068 1880 155 490 81 4 26 657 220 5 30 20 138 307 49 393 .261 (2009~14)
阿井 利治 147 255 232 12 49 6 0 1 58 15 4 2 0 21 38 0 42 .211 (1954〜60)
会田 照夫 279 230 196 11 25 4 0 1 32 10 0 24 0 10 76 0 24 .128 (1971〜80)
相原 守 26 50 48 3 8 1 0 0 9 1 2 0 0 2 70 7 .167 (1950)
青木 宣親 985 4431 3900 664 1284 192 22 84 1772 385 164 28 15 488 491 47 967 .329 (2004〜11)
青木 実 558 635 577 137 132 17 6 2 167 26 79 19 3 36 119 9 197 .229 (1976〜85)
青島 健太 96 91 82 13 15 3 0 2 24 5 0 0 0 9 28 1 19 .183 (1985〜87)
青柳 進 171 215 200 12 46 16 0 3 71 37 0 0 1 14 61 6 25 .230 (1995〜02)
青山 浩 347 813 744 74 155 17 3 8 202 43 30 12 2 55 121 0 149 .208 (1953〜58)
赤井 喜代次 177 255 232 16 46 4 0 1 52 19 0 6 0 17 36 0 56 .198 (1965〜69)
赤池 彰敏 15 6 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 4 .200 (1958〜59)
赤川 克紀 76 93 85 1 7 1 0 0 8 4 0 6 0 2 41 1 12 .082 (2009〜15)
赤木 健一 228 344 324 24 64 11 1 3 86 20 4 1 1 18 86 0 51 .198 (1959〜63)
赤坂 光昭 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1971)
秋吉 亮 283 6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 .250 (2014~18)
浅田 肇 9 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .200 (1951)
浅野 啓司 375 419 373 19 44 9 0 1 56 18 0 27 1 18 164 0 35 .118 (1967〜76)
芦沢 優 280 435 403 33 84 17 1 5 118 38 0 9 0 23 93 8 67 .208 (1978〜87)
東 郷幸 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (1960〜62)
麻生 実男 31 36 36 2 5 0 0 1 8 8 0 0 0 0 5 0 4 .139 (1966)
阿部 健太 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 (2012〜14)
阿部 茂樹 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1999)
新井 潔 68 156 132 13 26 3 2 2 39 9 0 4 1 19 24 4 31 .197 (1993〜96)
荒井 幸雄 487 2974 2617 312 715 131 17 49 1027 241 24 47 16 294 263 33 547 .273 (1986〜95)
新垣 渚 24 33 29 1 4 1 0 0 5 2 0 3 0 1 14 1 4 .138 (2014~16)
荒川 巌 40 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 .000 (1962〜65)
荒川 堯 225 856 770 103 195 27 2 34 328 98 10 15 5 66 136 0 148 .253 (1971〜75)
荒木 貴裕 685 1215 1057 136 241 36 5 18 341 116 16 40 6 112 212 24 246 .228 (2010〜23)
荒木 大輔 204 247 218 12 32 2 0 0 34 7 0 21 0 8 85 7 32 .147 (1983〜95)
有沢 賢持 46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1984〜85)
アイケルバーガー 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1989)
アンソニー 44 169 151 20 37 6 0 12 79 31 0 0 0 18 53 5 25 .245 (1998)
飯田 哲也 1411 4831 4349 630 1182 169 42 47 1576 339 230 99 25 358 669 55 892 .272 (1987〜04)
飯田 徳治 700 2405 2185 228 568 81 22 32 789 191 69 28 11 181 285 0 403 .260 (1957〜63)
飯原 誉士 901 2457 2178 289 563 97 17 49 841 246 76 52 16 211 383 58 509 .258 ( 2006~17 )
五十嵐 亮太 554 21 18 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 10 1 2 .167 (1998〜09・19~20)
生田 啓一 23 24 21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10 0 4 .048 (1972〜80)
池田 親興 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1995)
池山 隆寛 1784 6531 5811 819 1521 278 19 304 2749 898 108 47 48 625 1440 143 1143 .262 (1984〜02)
石井 一久 333 525 481 31 62 5 0 3 76 31 0 35 1 8 229 9 48 .129 (1992〜07)
石井 弘寿 339 23 20 1 2 0 0 1 5 1 0 2 0 1 5 0 3 .100 (1996〜11)
石岡 康三 401 356 321 11 34 2 1 0 38 10 0 22 0 13 138 2 35 .106 (1964〜76)
石川 尚任 135 285 258 18 56 9 1 3 76 39 0 1 0 26 49 0 50 .217 (1950〜52)
石田 雅亮 456 1151 1067 58 261 33 7 7 329 86 6 21 7 56 154 0 185 .245 (1954〜61)
石戸 四六 304 428 359 15 42 8 1 0 52 17 0 36 1 32 113 0 52 .117 (1962〜70)
石堂 克利 29 45 41 2 7 1 0 0 8 5 0 3 0 1 17 0 10 .171 (1999〜07)
石橋 貢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1991)
伊勢 孝夫 172 182 168 8 40 1 0 4 53 32 1 0 0 14 34 0 30 .238 (1977〜80)
一場 靖弘 14 10 10 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 .200 (2009〜11)
伊東 昭光 364 439 375 23 48 9 1 1 62 19 0 43 3 18 135 7 47 .128 (1986〜98)
伊藤 智仁 145 187 161 6 20 2 0 0 22 9 0 19 0 7 67 0 21 .124 (1993〜03)
伊藤 秀範 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (2007〜08)
稲垣 博愛 40 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 (1961〜64)
稲葉 篤紀 1023 3801 3426 496 972 180 24 122 1566 437 46 55 22 298 575 44 676 .284 (1995〜04)
井野 卓 95 144 132 10 19 4 1 0 25 9 0 6 0 6 38 5 27 .144 (2015〜20)
井上 親一郎 234 394 370 18 94 13 2 3 120 34 5 2 0 22 32 0 51 .254 (1950〜53)
井上 洋一 442 646 573 78 127 16 4 12 187 45 12 22 3 48 141 0 132 .222 (1967〜76)
井上 佳明 140 160 157 8 33 3 1 0 38 15 1 1 0 2 8 0 28 .210 (1951〜57)
井原 慎一朗 325 230 205 18 38 2 1 0 42 11 0 19 1 5 65 0 32 .185 (1970〜84)
伊林 厚志 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (1991〜98)
今浪 隆博 182 437 377 43 107 19 4 3 143 44 1 7 5 46 43 4 100 .284 ( 2014 ~ 17 )
林 昌勇 238 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (2008〜12)
井本 隆 56 62 59 1 4 0 0 0 4 4 0 7 0 6 28 0 10 .068 (1983〜84)
入来 智 33 60 53 4 7 2 0 0 9 4 0 7 0 0 15 1 8 .132 (2001〜02)
岩崎 哲郎 29 20 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 3 .059 (1956〜61)
岩下 正明 607 1134 999 121 262 35 7 14 353 113 22 13 4 118 139 9 225 .262 (1980〜86)
岩下 守道 234 825 765 71 202 33 9 9 280 69 35 12 4 44 122 0 150 .264 (1959〜60)
岩瀬 剛 51 89 84 5 15 2 0 0 17 0 0 0 0 5 15 0 12 .179 (1950)
岩橋 慶侍 34 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 (2014~19)
岩橋 利男 243 606 552 41 123 21 4 4 164 43 13 7 0 47 71 0 104 .223 (1950〜52)
岩村 明憲 1091 4252 3796 568 1126 176 27 192 1932 601 67 19 26 411 947 41 837 .297 (1997〜14)
イノーア 9 6 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 .000 (2020)
上田 剛史 797 1683 1462 195 345 31 16 9 435 109 75 88 14 119 257 16 348 .236 (2007~20)
上原 厚治郎 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 (2005〜08)
植原 修平 13 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .000 (1971〜74)
鵜飼 勝美 897 2359 2220 163 510 55 21 26 685 178 45 31 13 95 373 0 424 .230 (1953〜63)
鵜久森 淳志 110 257 239 14 58 10 2 5 87 29 1 1 2 15 42 6 42 .243 (2016〜18)
宇佐美 一夫 182 626 594 46 168 15 3 12 225 70 1 6 0 26 34 0 111 .283 (1950〜52)
宇佐美 康広 15 20 19 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 2 2 .105 (1994〜00)
内川 聖一 45 73 69 5 15 3 0 0 18 3 0 0 0 4 14 3 8 .217 (2021〜22)
内田 順三 441 1137 987 102 238 45 5 12 329 91 22 36 8 106 150 0 174 .241 (1970〜74)
内山 憲一 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 (1986〜93)
宇野 雅美 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (2005〜07)
宇野 光雄 241 937 856 87 239 32 3 13 316 99 27 3 7 71 60 0 179 .279 (1954〜56)
梅沢 義勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1988)
ウィルソン 29 88 78 8 20 1 0 1 24 8 4 2 0 8 14 5 22 .256 (2008)
ウルキデス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (2018)
榎本 葵 9 8 7 3 1 2 2 0 15 2 0 0 0 1 4 0 0 .143 (2017)
榎本 茂 17 19 17 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 2 7 0 1 .118 (1950)
榎本 直樹 86 53 47 1 3 0 0 0 3 0 0 2 0 4 25 0 7 .064 (1972〜76)
戎 信行 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 .000 (2002〜03)
江村 将也 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (2013〜15)
遠藤 政隆 38 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 (2007〜08)
エーカー 12 21 19 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 11 0 2 .053 (1998〜99)
エスコバー 104 402 377 27 103 14 2 1 124 30 6 1 2 22 52 9 72 .273 (2020)
大川 章 175 57 43 1 7 2 0 0 7 1 0 8 0 6 10 0 12 .163 (1980〜88)
大木 勝年 27 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 (1971〜74)
大久保 英男 442 1062 970 92 189 32 9 7 260 67 45 22 6 64 152 0 177 .195 (1953〜58)
大杉 勝男 1027 3960 3599 466 1057 141 8 199 1811 688 4 3 36 322 461 0 667 .294 (1975〜83)
太田 文高 87 74 69 5 13 1 0 1 17 1 1 1 0 4 19 0 17 .188 (1962)
大塚 徹 359 715 658 58 153 15 4 2 182 34 6 17 2 38 110 0 90 .233 (1965〜71)
大辻 秀夫 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (1952〜53)
大沼 清 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1956)
大野 雄次 187 233 205 20 45 7 0 10 82 37 1 0 1 27 61 11 34 .220 (1994〜98)
大橋 一郎 147 219 199 14 41 6 0 0 47 12 1 4 0 16 48 0 46 .206 (1954〜58)
大場 達也 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 (2013〜15)
大引 啓次 393 1322 1174 120 286 57 2 21 410 125 17 25 4 119 239 25 259 .244 (2015〜19)
大松 尚逸 94 143 130 5 21 3 0 3 33 16 0 0 0 13 27 5 10 .162 (2017〜18)
大村 孟 14 15 13 2 2 1 0 1 6 1 0 0 0 2 4 0 2 .154 (2017〜21)
大矢 明彦 1552 5167 4665 399 1144 188 18 93 1647 479 41 113 40 349 466 133 986 .245 (1970〜85)
大脇 照夫 223 318 277 16 40 4 0 1 47 13 0 23 0 18 73 0 36 .144 (1952〜58)
岡 幸俊 26 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 .250 (1989〜95)
岡島 博治 189 616 556 46 118 15 0 7 154 33 10 9 1 50 65 0 50 .212 (1965〜66)
岡野 久一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1959)
岡林 洋一 210 254 214 9 29 0 1 0 31 11 1 29 0 11 85 2 31 .136 (1991〜99)
岡本 直也 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (2011)
岡本 凱孝(相沢) 337 778 734 31 164 21 2 9 216 58 3 11 3 30 77 0 128 .223 (1963〜67)
緒方 勝 214 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 2 .000 (1964〜71)
小川 淳司 893 1839 1699 198 405 66 7 64 677 192 13 18 12 110 390 28 348 .238 (1982〜91)
小川 利雄 50 67 62 4 13 0 0 1 16 8 0 0 0 5 15 0 8 .210 (1950〜52)
荻島 秀夫 91 209 184 28 34 6 2 0 44 11 10 6 0 19 16 0 41 .185 (1950)
奥柿 幸雄 222 343 318 16 55 5 1 3 71 15 2 4 2 19 85 0 38 .173 (1967〜70)
奥宮 種男 167 259 229 24 43 4 0 4 59 17 5 8 0 22 66 0 34 .188 (1968〜76)
奥村 展征 216 444 391 40 78 14 1 2 100 24 1 13 3 37 115 7 88 .199 (2016~23)
小倉 恒 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1993〜96)
小坂 勝仁 82 10 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 .111 (1991〜95)
尾崎 亀重 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1972)
押尾 健一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1990〜99)
押本 健彦 341 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 .000 (2008〜14)
小田 義人 155 341 318 26 66 16 0 9 109 37 1 2 2 19 66 0 58 .208 (1973〜74)
小田切 茂造 113 357 335 31 77 12 0 5 104 31 10 4 0 18 59 0 56 .230 (1950)
鬼崎 裕司 86 160 (1) 145 17 33 5 0 3 47 13 0 4 0 10 37 0 41 .223 (2008〜11)
小野 公誠 244 488 451 41 90 12 0 16 150 48 1 10 4 23 128 11 77 .200 (1997〜08)
小野木 孝 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1959〜60)
尾花 高夫 426 746 650 22 72 2 0 0 74 24 0 68 0 28 257 7 94 .111 (1978〜91)
オマリー 252 1065 882 139 272 43 0 49 462 184 9 0 10 173 127 27 204 .308 (1995〜96)
オルティス 20 31 29 3 5 1 1 0 8 7 0 0 0 2 7 0 4 .172 (1997)
オーレンドルフ 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 (2017)
郭 建成 24 15 13 0 2 1 1 0 5 3 0 1 0 1 5 0 5 .154 (1989〜91)
風張 蓮 90 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 .000 (2015〜20)
梶間 健一 431 510 409 34 73 4 2 0 81 25 1 70 3 28 148 1 70 .178 (1977〜88)
梶本 勇介 62 122 113 8 21 1 1 0 24 5 6 1 2 6 29 0 25 .186 (2002〜10)
忰田 幸也 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1987〜92)
加藤 幹典 23 10 9 2 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0 2 .333 (2008〜11)
片岡 節次郎 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 (1955)
片岡 大蔵 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 (1980〜83)
片岡 宏雄 13 8 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 .250 (1961〜62)
勝田 興 10 16 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 4 .143 (1950)
勝亦 治 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1972)
桂本 和夫 9 10 9 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 .222 (1957〜58)
加藤 誉昭 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 .000 (1984〜87)
加藤 俊夫 307 842 738 78 154 25 2 27 264 84 6 15 2 87 157 0 149 .209 (1967〜70)
加藤 博人 272 143 123 4 22 2 0 0 24 6 0 15 1 4 59 0 18 .179 (1988〜00)
カツノリ 51 57 54 1 12 1 0 1 16 2 0 0 0 3 17 3 9 .222 (1996〜99)
金井 元三 16 20 17 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0 1 4 0 4 .235 (1970)
金沢 次男 136 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 15 0 1 .000 (1990〜94)
金敷 一美 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 (1985)
金伏 ウーゴ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (2012〜15)
金森 栄治 230 253 227 15 57 11 2 1 75 24 0 2 1 23 23 11 30 .251 (1993〜96)
金田 正一 897 1973 1815 143 354 49 8 36 527 156 7 47 9 102 326 0 228 .195 (1950〜64)
上水流 洋 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 (1976〜82)
亀田 信夫 33 36 36 0 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 6 0 0 .167 (1961〜65)
河井 昭司 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1973)
川崎 憲次郎 300 496 413 13 47 5 0 0 52 22 0 66 1 16 166 5 46 .114 (1989〜00)
川﨑 成晃 38 41 36 5 7 1 0 0 8 1 1 0 0 5 4 0 16 .194 (2011〜15)
川島 孝 49 67 61 12 9 1 0 0 10 2 5 0 0 6 7 0 13 .148 (1951)
川島 亮 106 192 162 10 38 1 0 0 39 6 0 26 0 4 39 2 35 .235 (2004〜11)
河野 亮 10 12 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 1 .091 (1990〜95)
河端 龍 231 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 .000 (1999〜08)
川村 一明(達彦) 33 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 (1990〜91)
河村 保彦 105 78 75 2 15 1 0 0 16 5 0 2 0 1 10 0 13 .200 (1968〜71)
神部 年男 77 83 72 4 12 0 0 1 15 7 0 5 0 6 30 3 55 .167 (1979〜81)
ガイエル 441 1701 1411 203 330 64 1 90 666 239 6 0 12 278 385 19 300 .234 (2007〜11)
