MEDIA GUIDE
ヤクルトのタイトル及び
表彰選手その他
最優秀選手 |
|||||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 率 |
1978 | 若松 勉 |
120 | 460 | 157 | 17 | 71 | .341 |
1992 | J. ハウエル |
113 | 387 | 128 | 38 | 87 | .331 |
1993 | 古田 敦也 |
132 | 522 | 161 | 17 | 75 | .308 |
1995 | T. オマリー |
125 | 421 | 127 | 31 | 87 | .302 |
1997 | 古田 敦也 |
137 | 509 | 164 | 9 | 86 | .322 |
2001 | ペタジーニ | 138 | 463 | 149 | 39 | 127 | .322 |
2013 | バレンティン | 130 | 439 | 145 | 60 | 131 | .330 |
2015 | 山田 哲人 |
143 | 557 | 183 | 38 | 100 | .329 |
2021 | 村上 宗隆 |
143 | 500 | 139 | 39 | 112 | .278 |
2022 | 村上 宗隆 |
141 | 487 | 155 | 56 | 134 | .318 |
最優秀防御率投手 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
投 球 回 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1957 | 金田 正一 | 61 | 353 | 64 | 1.63 |
1958 | 金田 正一 | 56 | 332 1/3 |
48 | 1.30 |
1972 | 安田 猛 | 50 | 168 2/3 |
39 | 2.08 |
1973 | 安田 猛 | 53 | 208 2/3 |
47 | 2.02 |
1980 | 松岡 弘 | 29 | 157 | 41 | 2.35 |
1995 | T.ブロス | 32 | 162 1/3 |
42 | 2.33 |
2000 | 石井 一久 | 29 | 183 | 53 | 2.61 |
2008 | 石川 雅規 | 30 | 195 | 58 | 2.68 |
最多勝利投手 |
||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
勝 数 |
負 数 |
1957 | 金田 正一 | 61 | 28 | 16 |
1958 | 金田 正一 | 56 | 31 | 14 |
1963 | 金田 正一 | 53 | 30 | 17 |
1988 | 伊東 昭光 | 55 | 18 | 9 |
1998 | 川崎 憲次郎 | 29 | 17 | 10 |
2001 | 藤井 秀悟 | 27 | 14 | 8 |
2002 | ホッジス | 32 | 17 | 8 |
2007 | グライ シンガー |
30 | 16 | 8 |
2009 | 館山 昌平 | 27 | 16 | 6 |
2013 | 小川 泰弘 | 26 | 16 | 4 |
最多奪三振投手 |
||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
投 球 回 |
三 振 |
1951 | 金田 正一 | 56 | 530 | 233 |
1952 | 金田 正一 | 64 | 358 | 269 |
1953 | 金田 正一 | 47 | 303 2/3 | 229 |
1955 | 金田 正一 | 62 | 400 | 350 |
1956 | 金田 正一 | 68 | 367 1/3 | 316 |
1958 | 金田 正一 | 56 | 332 1/3 | 311 |
1959 | 金田 正一 | 58 | 304 1/3 | 313 |
1960 | 金田 正一 | 57 | 320 1/3 | 284 |
1963 | 金田 正一 | 53 | 337 | 287 |
1964 | 金田 正一 | 44 | 310 | 231 |
1998 | 石井 一久 | 28 | 196 1/3 | 241 |
2000 | 石井 一久 | 29 | 183 | 210 |
最優秀救援投手 |
||||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
勝 数 |
負 数 |
セ ーー ブ |
SP |
1994 | 高津 臣吾 | 47 | 8 | 4 | 19 | 27 |
1999 | 高津 臣吾 | 40 | 1 | 1 | 30 | 31 |
2001 | 高津 臣吾 | 52 | 0 | 4 | 37 | 37 |
2003 | 高津 臣吾 | 44 | 2 | 3 | 34 | 36 |
2004 | 五十嵐 亮太 | 66 | 5 | 3 | 37 | 42 |
2012 | バーネット | 57 | 1 | 2 | 33 | |
2015 | バーネット | 59 | 3 | 1 | 41 |
最優秀中継ぎ投手 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
勝 数 |
負 数 |
セ ーー ブ |
2002 | 石井 弘寿 | 69 | 6 | 2 | 5 |
2018 | 近藤 一樹 | 74 | 7 | 4 | 2 |
2020 | 清水 昇 | 52 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 清水 昇 | 72 | 3 | 6 | 1 |
首位打者 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
1972 | 若松 勉 | 115 | 365 | 120 | .329 |
1977 | 若松 勉 | 122 | 441 | 158 | .358 |
1991 | 古田 敦也 | 128 | 412 | 140 | .340 |
1992 | J.ハウエル | 113 | 387 | 128 | .331 |
2005 | 青木 宣親 | 144 | 588 | 202 | .344 |
2007 | 青木 宣親 | 143 | 557 | 193 | .346 |
2010 | 青木 宣親 | 144 | 583 | 209 | .358 |
2015 | 川端 慎吾 | 143 | 581 | 195 | .336 |
2022 | 村上 宗隆 | 141 | 487 | 155 | .318 |
最多本塁打 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
本 塁 打 |
|
1955 | 町田 行彦 | 125 | 468 | 31 | |
1957 | 佐藤 孝夫 | 127 | 430 | 22 | |
1989 | パリッシュ | 130 | 493 | 42 | |
1992 | J・ハウエル | 113 | 387 | 38 | |
1997 | ホージー | 137 | 498 | 38 | |
1999 | ペタジーニ | 134 | 452 | 44 | |
2001 | ペタジーニ | 138 | 463 | 39 | |
2003 | ラミレス | 140 | 567 | 40 | |
2011 | バレンティン | 140 | 486 | 31 | |
2012 | バレンティン | 106 | 353 | 31 | |
2013 | バレンティン | 130 | 439 | 60 | |
2015 | 山田 哲人 | 143 | 557 | 38 | |
2021 | 村上宗隆 | 143 | 500 | 39 | |
2022 | 村上宗隆 | 141 | 487 | 56 |
最多打点 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
打 点 |
|
1991 | 広沢 克己 | 132 | 492 | 99 | |
1993 | 広沢 克己 | 132 | 524 | 94 | |
2001 | ペタジーニ | 138 | 463 | 127 | |
2003 | ラミレス | 140 | 567 | 124 | |
2007 | ラミレス | 144 | 594 | 122 | |
2015 | 畠山 和洋 | 137 | 512 | 105 | |
2018 | バレンティン | 142 | 514 | 131 | |
2022 | 村上宗隆 | 141 | 487 | 134 |
最多盗塁 |
|||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
盗 塁 |
||
1951 | 土屋 五郎 | 75 | 52 | ||
1957 | 飯田 徳治 | 130 | 40 | ||
1970 | 東条 文博 | 130 | 28 | ||
1981 | 青木 実 | 104 | 34 | ||
1992 | 飯田 哲也 | 125 | 33 | ||
2006 | 青木 宣親 | 146 | 41 | ||
2008 | 福地 寿樹 | 131 | 42 | ||
2009 | 福地 寿樹 | 137 | 42 | ||
2015 | 山田 哲人 | 143 | 34 | ||
2016 | 山田 哲人 | 133 | 30 | ||
2018 | 山田 哲人 | 140 | 33 |
最高出塁率 |
||||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
四 球 |
出 塁 率 |
1995 | T. オマリー | 125 | 421 | 127 | 96 | .429 |
1999 | ペタジーニ | 134 | 452 | 147 | 116 | .469 |
2001 | ペタジーニ | 138 | 463 | 149 | 120 | .466 |
2007 | 青木 宣親 | 143 | 557 | 193 | 80 | .434 |
2009 | 青木 宣親 | 142 | 531 | 161 | 75 | .400 |
2013 | バレンティン | 130 | 439 | 145 | 103 | .455 |
2014 | バレンティン | 112 | 366 | 110 | 75 | .419 |
2015 | 山田 哲人 | 143 | 557 | 183 | 81 | .416 |
2020 | 村上 宗隆 | 120 | 424 | 130 | 87 | .427 |
2022 | 村上 宗隆 | 141 | 487 | 155 | 118 | .458 |
最多安打 |
||
年 度 |
選 手 名 |
安 打 数 |
1977 | 若松 勉 | 158 |
1993 | 古田 敦也 | 161 |
2003 | ラミレス | 189 |
2005 | 青木 宣親 | 202 |
2006 | 青木 宣親 | 192 |
2007 | ラミレス | 204 |
2014 | 山田 哲人 | 193 |
2015 | 川端 慎吾 | 195 |
最優秀新人 |
||
年 度 |
選 手 名 |
|
1952 | 佐藤 孝夫 | 内野手 |
1967 | 武上 四郎 | 内野手 |
1972 | 安田 猛 | 投 手 |
1987 | 荒井 幸雄 | 外野手 |
1989 | 笘篠 賢治 | 内野手 |
1993 | 伊藤 智仁 | 投 手 |
2002 | 石川 雅規 | 投 手 |
2004 | 川島 亮 | 投 手 |
2005 | 青木 宣親 | 外野手 |
2013 | 小川 泰弘 | 投 手 |
2019 | 村上 宗隆 | 内野手 |
正力松太郎賞 |
||
年 度 |
選 手 名 |
|
1978 | 広岡 達朗 | 監 督 |
1993 | 野村 克也 | 監 督 |
1997 | 古田 敦也 | 捕 手 |
2001 | 若松 勉 | 監 督 |
2021 | 髙津 臣吾 | 監 督 |
沢村賞 |
|||||||
年 度 |
選 手 名 |
試 合 数 |
勝 数 |
敗 | 奪 三 振 |
防 御 率 |
勝 率 |
1956 | 金田 正一 | 68 | 25 | 20 | 316 | 1.74 | .556 |
1957 | 金田 正一 | 61 | 28 | 16 | 306 | 1.63 | .636 |
1958 | 金田 正一 | 56 | 31 | 14 | 311 | 1.30 | .689 |
1978 | 松岡 弘 | 43 | 16 | 11 | 119 | 3.75 | .593 |
1998 | 川崎 憲次郎 | 29 | 17 | 10 | 94 | 3.04 | .630 |
カムバック賞 |
|||||||
1974 | 石 岡 康 三 |
33 試 合 |
6 勝 5 敗 |
48 奪 三 振 |
セーブ 8 |
防 御 率 2.06 |
|
1976 | 船 田 和 英 |
124 試 合 |
450 打 数 |
124 安 打 |
23 打 点 |
本 塁 打 2 |
打 率 .302 |
1987 | 杉 浦 享 |
117 試 合 |
375 打 数 |
114 安 打 |
73 打 点 |
本 塁 打 24 |
打 率 .304 |
1992 | 伊 東 昭 光 |
29 試 合 |
7 勝 5 敗 |
85 奪 三 振 |
セーブ 1 |
防 御 率 2.77 |
|
1993 | 川 崎 憲 次 郎 |
27 試 合 |
10 勝 9 敗 |
108 奪 三 振 |
セーブ 0 |
防 御 率 3.48 |
|
1997 | 伊 藤 智 仁 |
34 試 合 |
7 勝 2 敗 |
53 奪 三 振 |
セーブ 19 |
防 御 率 1.51 |
|
2003 | 鈴 木 健 |
135 試 合 |
482 打 数 |
153 安 打 |
95 打 点 |
本 塁 打 20 |
打 率 .317 |
2015 | 館 山 昌 平 |
11 試 合 |
6 勝 3 敗 |
36 奪 三 振 |
セーブ 0 |
防 御 率 2.89 |
会長特別賞 |
|
年 度 |
選 手 名 |
2000 | 稲葉 篤紀(スピードアップ賞) |
2001 | 稲葉 篤紀(スピードアップ賞) 宮本 慎也(シーズン67犠打のプロ野球新記録) |
2003 | 高津 臣吾(通算230S・270SP のプロ野球新記録) 古田 敦也(1試合4打数連続本塁打のプロ野球タイ記録) |
特別功労賞 |
|
年 度 |
選 手 名 |
2013 | 宮本 慎也 |
2022 | 内川 聖一 |
最優秀監督賞 |
|
年 度 |
選 手 名 |
2015 | 真中 満 |
2021 | 髙津 臣吾 |
2022 | 髙津 臣吾 |
特別賞(トリプルスリー達成) |
|
年 度 |
選 手 名 |
2015 | 山田 哲人 |
2016 | 山田 哲人 |
2018 | 山田 哲人 |
ベスト・ナイン |
|
年 度 |
選 手 名 |
1954 | 箱田 弘志 宇野 光雄 |
1955 | 町田 行彦 |
1957 | 金田 正一 |
1958 | 金田 正一 |
1961 | 土屋 正孝 |
1963 | 金田 正一 |
1968 | ロバーツ |
1969 | ロバーツ |
1972 | 若松 勉 |
1973 | 若松 勉 |
1974 | 若松 勉 |
1975 | ロジャー |
1976 | 若松 勉 |
1977 | 若松 勉 |
1978 | 大矢 明彦 ヒルトン 若松 勉 マニエル |
1979 | 若松 勉 |
1980 | 大矢 明彦 若松 勉 杉浦 享 |
1984 | 若松 勉 |
1985 | 八重樫幸雄 杉浦 享 |
1986 | レオン |
1988 | 池山 隆寛 広沢 克己 |
1989 | パリッシュ 池山 隆寛 |
1990 | 池山 隆寛 広沢 克己 |
1991 | 古田 敦也 広沢 克己 |
1992 | 古田 敦也 ハウエル 池山 隆寛 飯田 哲也 |
1993 | 古田 敦也 池山 隆寛 広沢 克己 |
1995 | 古田 敦也 オマリー |
1997 | 古田 敦也 ホージー |
1999 | 古田 敦也 ペタジーニ |
2000 | 古田 敦也 ペタジーニ |
2001 | 藤井 秀悟 古田 敦也 ペタジーニ 稲葉 篤紀 |
2002 | ペタジーニ 岩村 明憲 |
2003 | 鈴木 健 ラミレス |
2004 | 古田 敦也 |
2005 | 青木 宣親 |
2006 | 岩村 明憲 青木 宣親 |
2007 | 青木 宣親 田中 浩康 ラミレス |
2008 | 青木 宣親 |
2009 | 青木 宣親 |
2010 | 青木 宣親 |
2011 | 宮本 慎也 青木 宣親 |
2012 | 田中 浩康 バレンティン |
2013 | バレンティン |
2014 | 山田 哲人 雄平 |
2015 | 中村 悠平 畠山 和洋 山田 哲人 川端 慎吾 |
2016 | 山田 哲人 |
2018 | 山田 哲人 |
2019 | 山田 哲人 |
2020 | 村上 宗隆 |
2021 | 中村 悠平 山田 哲人 村上宗隆 塩見泰隆 |
2022 | 中村 悠平 オスナ 村上宗隆 |
ゴールデン・グラブ賞(1986年度名称変更) |
|
年 度 |
選 手 名 |
1972 | 大矢 明彦 |
1975 | 大矢 明彦 |
1976 | 大矢 明彦 |
1977 | 大矢 明彦 若松 勉 |
1978 | 大矢 明彦 若松 勉 |
1979 | スコット |
1980 | 大矢 明彦 スコット |
1989 | 栗山 英樹 |
1990 | 古田 敦也 柳田 浩一 |
1991 | 古田 敦也 角 冨士夫 飯田 哲也 |
1992 | 古田 敦也 池山 隆寛 飯田 哲也 |
1993 | 古田 敦也 飯田 哲也 |
1994 | 飯田 哲也 |
1995 | 古田 敦也 飯田 哲也 |
1996 | 飯田 哲也 |
1997 | 古田 敦也 宮本 慎也 飯田 哲也 |
1999 | 古田 敦也 宮本 慎也 |
2000 | 古田 敦也 ペタジーニ 岩村 明憲 宮本 慎也 |
2001 | 古田 敦也 ペタジーニ 岩村 明憲 宮本 慎也 |
2002 | ペタジーニ 岩村 明憲 宮本 慎也 |
2003 | 宮本 慎也 |
2004 | 古田 敦也 岩村 明憲 |
2005 | 岩村 明憲 |
2006 | 岩村 明憲 青木 宣親 |
2007 | 青木 宣親 |
2008 | 石川 雅規 青木 宣親 |
2009 | 宮本 慎也 青木 宣親 |
2010 | 宮本 慎也 青木 宣親 |
2011 | 宮本 慎也 青木 宣親 |
2012 | 畠山 和洋 田中 浩康 宮本 慎也 |
2015 | 中村 悠平 畠山 和洋 川端 慎吾 |
2020 | 青木 宣親 |
2021 | 中村 悠平 |
2022 | 中村 悠平 長岡 秀樹 塩見 泰隆 |
月間MVP |
|||
年 度 |
月 | 受 賞 回 数 |
選 手 名 |
2020 | 6,7月度 | 初受賞 | 村上 宗隆 |
2022 | 6月度 | 3度目 | 小川 泰弘 |
2022 | 6月度 | 2度目 | 村上 宗隆 |
2022 | 7月度 | 3度目 | 村上 宗隆 |
2022 | 8月度 | 4度目 | 村上 宗隆 |
スカパー!サヨナラ賞 |
|||
年 度 |
月 | 受 賞 回 数 |
選 手 名 |
2020 | 6,7月度 | 初受賞 | 西浦 直亨 |
2021 | 10,11月度 | 初受賞 | 山田 哲人 |
2022 | 5月度 | 初受賞 | 山崎 晃大朗 |
2022 | 9、10月度 | 初受賞 | 丸山 和郁 |
2023 | 5月度 | 初受賞 | 長岡 秀樹 |
2023 | 7月度 | 初受賞 | 武岡 龍世 |
リーグ特別賞 |
|
年 度 |
選 手 名 |
2021 | 清水昇 |
新人特別賞 |
|
年 度 |
選 手 名 |
2021 | 奥川恭伸 |