東京ヤクルトスワローズ

2023年度 東京ヤクルト月別個人投手成績

石川 雅規
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 2 0 0 0 0 1 7(2/3) 14 1 0 0 3 0 0 5 4 4.70 4.70
5月 3 0 0 0 1 2 16(1/3) 19 2 1 0 9 0 0 5 5 2.76 3.38
6月 2 0 0 0 1 1 8(2/3) 10 3 1 0 2 0 0 6 6 6.23 4.13
7月 2 0 0 0 0 1 10 10 0 2 0 3 1 0 4 1 0.90 3.38
8月 2 0 0 0 0 0 11(1/3) 10 2 0 0 1 0 0 6 6 4.76 3.67
9月 2 0 0 0 0 0 9(1/3) 12 3 2 0 4 0 0 6 6 5.79 3.98
シーズン 13 0 0 0 2 5 63(1/3) 75 11 6 0 22 1 0 32 28 3.98
石山 泰稚
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 12 0 0 0 2 1 11(1/3) 10 0 1 0 7 0 0 3 3 2.38 2.38
5月 7 0 0 0 1 2 5 8 0 3 2 7 0 0 6 6 10.80 4.96
6月 3 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 2 0 0 2 1 3.00 4.66
7月 9 0 0 0 0 2 7 11 0 1 0 6 0 0 4 4 5.14 4.78
8月 8 0 0 0 0 0 10 8 3 3 1 9 1 0 5 5 4.50 4.71
9月 10 0 0 0 0 1 9(2/3) 10 0 2 0 10 0 0 6 3 2.79 4.30
10月 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00 4.40
シーズン 50 0 0 0 3 6 47 51 3 13 3 41 1 0 27 23 4.40
市川 悠太
5月
6月
7月
シーズン































5月 2 0 0 0 0 2 9(2/3) 11 3 2 4 5 1 0 9 8 7.45 7.45
6月 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 6.17
7月 1 0 0 0 0 0 2(1/3) 3 1 3 0 1 0 0 5 5 19.29 8.36
シーズン 4 0 0 0 0 2 14 14 4 5 4 7 1 0 14 13 8.36
梅野 雄吾
5月
8月
9月
シーズン































5月 3 0 0 0 0 0 4 5 0 2 0 1 1 0 1 1 2.25 2.25
8月 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 4.50 3.00
9月 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 4.50 3.38
シーズン 5 0 0 0 0 0 8 9 1 4 0 4 1 0 3 3 3.38
エスピナル
5月
シーズン































5月 3 0 0 0 0 0 5 1 1 5 0 4 0 0 3 3 5.40 5.40
シーズン 3 0 0 0 0 0 5 1 1 5 0 4 0 0 3 3 5.40
大西 広樹
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 7 0 0 0 1 1 11(2/3) 7 0 0 1 7 0 0 3 3 2.31 2.31
5月 9 0 0 0 0 0 10 11 0 5 2 6 0 0 8 8 7.20 4.57
6月 9 0 0 0 0 0 8(1/3) 10 0 2 0 6 1 0 2 2 2.16 3.90
7月 8 0 0 0 1 1 9 9 1 0 0 6 1 0 4 4 4.00 3.92
8月 9 0 0 0 0 0 9 11 2 3 0 6 0 0 6 5 5.00 4.13
9月 3 0 0 0 0 0 5(2/3) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0.00 3.69
10月 1 0 0 0 0 0 1(1/3) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.60
シーズン 46 0 0 0 2 2 55 53 3 12 3 35 2 0 23 22 3.60
小川 泰弘
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































3月 1 0 0 0 1 0 7 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 4 0 0 0 0 3 23 14 1 4 1 19 0 0 7 6 2.35 1.80
5月 4 0 0 0 1 2 22 27 6 4 0 8 0 0 18 18 7.36 4.15
6月 3 0 0 0 1 2 18 17 4 6 1 8 0 0 9 9 4.50 4.24
7月 4 0 0 0 2 0 25(1/3) 23 2 8 1 17 0 0 12 9 3.20 3.97
8月 4 0 0 0 2 1 27(2/3) 25 1 4 1 16 1 0 9 7 2.28 3.59
9月 3 0 0 0 3 0 21 15 0 6 0 14 1 0 5 5 2.14 3.38
シーズン 23 0 0 0 10 8 144 124 14 33 4 86 2 0 60 54 3.38
尾仲 祐哉
4月
5月
6月
7月
8月
シーズン































4月 4 0 0 0 0 1 8(2/3) 9 1 4 1 3 0 0 4 4 4.15 4.15
5月 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 2 18.00 5.59
6月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 5.06
7月 4 0 0 0 0 0 3 5 0 2 0 3 0 0 1 1 3.00 4.61
8月 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 1 0 2 2 9.00 5.17
シーズン 11 0 0 0 0 1 15(2/3) 21 2 7 1 8 1 0 9 9 5.17
金久保 優斗
6月
シーズン































6月 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00
シーズン 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0.00
木澤 尚文
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 10 0 0 0 0 0 9(2/3) 8 1 3 1 7 0 0 2 1 0.93 0.93
5月 10 0 0 0 1 1 8(2/3) 10 1 5 1 8 1 0 6 6 6.23 3.44
6月 6 0 0 0 0 0 6(2/3) 4 0 3 1 10 0 0 2 1 1.35 2.88
7月 10 0 0 0 1 1 10(2/3) 9 1 6 0 12 0 0 5 5 4.22 3.28
8月 10 0 0 0 0 0 9 6 0 4 2 6 1 0 2 1 1.00 2.82
9月 9 0 0 0 0 1 7(1/3) 5 0 5 0 6 0 0 2 2 2.45 2.77
10月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.72
シーズン 56 0 0 0 2 3 53 42 3 26 5 49 2 0 19 16 2.72
久保 拓眞
4月
5月
シーズン































4月 2 0 0 0 0 0 0(2/3) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 3 0 0 0 0 0 2(1/3) 6 2 2 0 1 0 0 3 2 7.71 6.00
シーズン 5 0 0 0 0 0 3 8 2 3 1 1 0 0 3 2 6.00
小澤 怜史
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 7 0 0 0 0 0 11(2/3) 6 1 4 1 16 1 0 2 2 1.54 1.54
5月 7 0 0 0 0 1 12 11 1 5 1 5 0 0 6 6 4.50 3.04
6月 4 1 1 0 3 0 23 12 0 4 2 14 0 0 2 2 0.78 1.93
7月 4 0 0 0 1 1 21 15 2 8 4 19 0 0 11 8 3.43 2.39
8月 4 0 0 0 1 2 20(2/3) 28 4 3 0 17 0 0 14 13 5.66 3.16
9月 3 0 0 0 1 0 13 11 2 5 1 12 0 0 3 3 2.08 3.02
シーズン 29 1 1 0 6 4 101(1/3) 83 10 29 9 83 1 0 38 34 3.02
今野 龍太
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 3 0 0 0 0 0 4(1/3) 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
6月 7 0 0 0 0 0 8(1/3) 10 2 3 1 5 0 0 6 6 6.48 3.45
7月 8 0 0 0 1 0 8(1/3) 8 0 2 0 3 0 0 2 2 2.16 3.00
8月 5 0 0 0 0 0 6 9 2 2 1 2 1 0 5 5 7.50 3.90
9月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.77
シーズン 26 0 0 0 1 0 31 31 4 10 2 13 1 0 13 13 3.77
サイスニード
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 4 0 0 0 3 1 22(1/3) 25 1 8 0 19 0 0 6 5 2.01 2.01
5月 4 0 0 0 0 1 21 23 3 7 0 21 0 0 11 7 3.00 2.49
6月 5 1 1 0 2 2 32 32 3 8 1 25 1 0 15 15 4.22 3.23
7月 2 0 0 0 0 1 12 12 4 1 1 6 0 0 7 7 5.25 3.50
8月 4 1 1 1 1 2 23 20 2 7 0 17 0 0 10 10 3.91 3.59
9月 4 0 0 0 1 1 24(2/3) 21 2 5 1 15 1 0 12 11 4.01 3.67
シーズン 23 2 2 1 7 8 135 133 15 36 3 103 2 0 61 55 3.67
阪口 皓亮
8月
9月
シーズン































8月 7 0 0 0 0 1 9 13 0 1 0 7 1 0 5 4 4.00 4.00
9月 6 0 0 0 0 1 7(1/3) 6 0 5 0 10 0 0 2 2 2.45 3.31
シーズン 13 0 0 0 0 2 16(1/3) 19 0 6 0 17 1 0 7 6 3.31
清水 昇
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 10 0 0 0 0 0 10 6 0 1 0 10 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 9 0 0 0 0 1 9 8 3 1 0 7 1 0 4 4 4.00 1.80
6月 7 0 0 0 0 1 7 10 0 1 1 10 0 0 3 3 3.86 2.33
7月 10 0 0 0 1 1 11 7 0 1 0 8 0 0 3 3 2.45 2.37
8月 11 0 0 0 0 4 9(2/3) 12 3 1 1 10 0 0 8 7 6.52 3.21
9月 8 0 0 0 0 1 6(2/3) 7 0 1 0 2 0 0 2 1 1.35 2.98
シーズン 56 0 0 0 1 8 54(1/3) 50 6 6 2 47 1 0 20 18 2.98
高梨 裕稔
4月
5月
8月
9月
シーズン































4月 2 0 0 0 0 1 10(1/3) 11 1 4 0 6 1 0 5 5 4.35 4.35
5月 3 0 0 0 0 2 12 19 4 3 1 8 0 0 15 14 10.50 7.66
8月 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 6.49
9月 8 0 0 0 0 0 14 9 1 2 0 13 0 0 3 2 1.29 4.69
シーズン 15 0 0 0 0 3 40(1/3) 42 6 10 1 30 1 0 23 21 4.69
高橋 奎二
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 4 0 0 0 2 2 21 21 1 13 1 13 1 0 5 5 2.14 2.14
5月 1 0 0 0 0 0 4 8 3 4 0 2 0 0 6 6 13.50 3.96
6月 3 0 0 0 0 3 15(2/3) 18 2 7 0 20 1 0 9 9 5.17 4.43
7月 4 0 0 0 2 1 23 16 3 9 1 23 0 0 8 7 2.74 3.82
8月 4 0 0 0 0 1 17 25 6 10 2 18 0 0 15 15 7.94 4.69
9月 3 0 0 0 0 2 18 13 3 4 1 14 1 0 7 7 3.50 4.47
10月 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 4 0 0 3 3 9.00 4.60
シーズン 20 0 0 0 4 9 101(2/3) 104 20 47 6 94 3 0 53 52 4.60
田口 麗斗
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 11 0 0 0 0 1 9(2/3) 7 1 3 0 13 0 0 3 2 1.86 1.86
5月 7 0 0 0 0 1 8 6 0 4 0 12 0 0 2 2 2.25 2.04
6月 6 0 0 0 0 0 6 7 0 1 0 5 0 0 0 0 0.00 1.52
7月 11 0 0 0 1 0 11 8 0 2 0 11 0 0 2 2 1.64 1.56
8月 7 0 0 0 0 1 7 3 0 3 0 7 1 0 1 1 1.29 1.51
9月 7 0 0 0 1 2 6(1/3) 8 1 0 0 6 0 0 3 3 4.26 1.88
10月 1 0 0 0 1 0 0(1/3) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.86
シーズン 50 0 0 0 3 5 48(1/3) 39 2 13 0 55 1 0 11 10 1.86
成田 翔
4月
シーズン































4月 3 0 0 0 0 0 3(1/3) 4 0 1 2 2 1 0 2 2 5.40 5.40
シーズン 3 0 0 0 0 0 3(1/3) 4 0 1 2 2 1 0 2 2 5.40
長谷川 宙輝
5月
シーズン































5月 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 3 3 13.50 13.50
シーズン 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 3 3 13.50
ピーターズ
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 2 0 0 0 0 0 11(1/3) 8 0 0 0 5 0 0 4 4 3.18 3.18
5月 4 0 0 0 1 1 23 19 2 3 1 12 0 0 6 2 0.78 1.57
6月 3 0 0 0 1 2 16(1/3) 20 1 5 0 7 1 0 9 8 4.41 2.49
7月 4 0 0 0 2 0 23(1/3) 20 1 6 1 24 0 0 6 6 2.31 2.43
8月 4 0 0 0 2 1 24 28 3 4 3 16 0 0 10 10 3.75 2.76
9月 1 0 0 0 0 1 2(2/3) 4 1 3 0 2 0 0 6 6 20.25 3.22
シーズン 18 0 0 0 6 5 100(2/3) 99 8 21 5 66 1 0 41 36 3.22
星 知弥
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 10 0 0 0 1 0 7(2/3) 6 3 1 0 9 0 0 3 3 3.52 3.12
5月 8 0 0 0 0 1 6(1/3) 5 0 1 1 7 0 0 5 5 7.11 4.80
6月 7 0 0 0 0 1 5(2/3) 7 1 1 0 9 0 0 3 3 4.76 4.79
7月 2 0 0 0 0 0 0(2/3) 2 0 4 0 0 0 0 1 1 13.50 5.06
8月 10 0 0 0 1 0 10 9 0 3 0 7 2 0 2 2 1.80 4.02
9月 8 0 0 0 0 0 7(2/3) 5 0 4 0 13 0 0 1 1 1.17 3.46
10月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 3.38
シーズン 47 0 0 0 2 2 40 34 4 16 1 48 2 0 15 15 3.38
丸山 翔大
4月
5月
6月
7月
9月
シーズン































4月 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 2 2 18.00 18.00
5月 7 0 0 0 0 0 11 6 1 4 1 13 1 0 2 2 1.64 3.00
6月 7 0 0 0 0 0 6(2/3) 4 0 8 1 4 0 0 4 4 5.40 3.86
7月 4 0 0 0 0 0 4 6 0 2 0 2 0 0 3 3 6.75 4.37
9月 3 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 4 0 0 1 1 2.25 4.05
シーズン 22 0 0 0 0 0 26(2/3) 20 3 16 2 25 1 0 12 12 4.05
山野 太一
8月
9月
10月
シーズン































8月 2 0 0 0 1 1 11 11 0 3 1 4 0 0 4 3 2.45 2.45
9月 2 0 0 0 0 1 10(1/3) 10 1 6 0 9 0 1 8 8 6.97 4.64
10月 1 0 0 0 0 1 4(2/3) 4 1 2 0 2 0 0 1 1 1.93 4.15
シーズン 5 0 0 0 1 3 26 25 2 11 1 15 0 1 13 12 4.15
山本 大貴
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































4月 4 0 0 0 0 0 2(1/3) 6 1 0 0 1 0 0 3 3 11.57 11.57
5月 3 0 0 0 0 0 3(1/3) 5 0 1 0 1 0 0 2 1 2.70 6.35
6月 8 0 0 0 1 0 9(2/3) 6 1 2 0 9 0 0 2 2 1.86 3.52
7月 9 0 0 0 0 0 6(1/3) 4 1 3 0 2 0 0 1 1 1.42 2.91
8月 12 0 0 0 1 0 10 10 1 4 1 11 1 0 3 3 2.70 2.84
9月 6 0 0 0 0 0 3(2/3) 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0.00 2.55
シーズン 42 0 0 0 2 0 35(1/3) 32 4 13 3 26 2 0 11 10 2.55
吉村 貢司郎
4月
5月
9月
10月
シーズン































4月 5 0 0 0 1 1 26(2/3) 28 5 7 0 21 0 0 14 14 4.73 4.73
5月 3 0 0 0 1 0 13 16 1 4 2 10 0 0 6 6 4.15 4.54
9月 3 0 0 0 2 1 18 19 3 3 0 12 1 0 11 9 4.50 4.53
10月 1 0 0 0 0 0 2(2/3) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 4.33
シーズン 12 0 0 0 4 2 60(1/3) 66 9 14 2 46 1 0 31 29 4.33
ロドリゲス
8月
9月
10月
シーズン































8月 3 0 0 0 1 2 16 15 2 6 1 11 2 0 8 6 3.38 3.38
9月 3 0 0 0 0 3 15 18 3 6 0 11 1 0 12 9 5.40 4.35
10月 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 4.09
シーズン 7 0 0 0 1 5 33 33 5 13 1 23 3 0 20 15 4.09