東京ヤクルトスワローズ

2024年度 東京ヤクルト月別個人投手成績

石川 雅規
4月
5月
6月
7月
8月
10月
シーズン































4月 1 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 2 0 0 0 0 1 8 10 0 3 0 1 0 0 6 4 4.50 2.77
6月 2 1 1 1 1 0 11 7 1 1 0 5 0 0 2 1 0.82 1.88
7月 1 0 0 0 0 1 5 8 1 0 0 1 1 0 4 4 7.20 2.79
8月 2 0 0 0 0 2 8 12 2 2 1 1 0 0 8 8 9.00 4.14
10月 1 0 0 0 0 0 0(1/3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.10
シーズン 9 1 1 1 1 4 37(1/3) 45 4 6 1 10 1 0 20 17 4.10
石原 勇輝
9月
シーズン































9月 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00 9.00
シーズン 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00
石山 泰稚
3月
4月
5月
6月
7月
8月
シーズン































3月 2 0 0 0 0 0 1(2/3) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 7 0 0 0 1 0 7 6 0 4 0 5 1 0 1 1 1.29 1.04
5月 7 0 0 0 0 0 6(1/3) 7 0 3 0 8 0 0 2 2 2.84 1.80
6月 6 0 0 0 0 0 6(1/3) 9 0 1 1 1 1 0 4 4 5.68 2.95
7月 6 0 0 0 0 0 8 11 1 2 0 9 1 0 3 3 3.38 3.07
8月 9 0 0 0 0 0 12 19 1 4 0 15 0 0 10 10 7.50 4.35
シーズン 37 0 0 0 1 0 41(1/3) 53 2 14 1 39 3 0 20 20 4.35
エスパーダ
3月
4月
5月
6月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 0(1/3) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 10 0 0 0 0 0 11 6 1 4 0 5 1 0 1 1 0.82 0.79
5月 10 0 0 0 0 2 10(2/3) 13 1 6 0 8 0 0 9 9 7.59 4.09
6月 3 0 0 0 0 0 5 8 1 3 0 3 0 0 5 5 9.00 5.00
シーズン 24 0 0 0 0 2 27 27 3 14 0 16 1 0 15 15 5.00
大西 広樹
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































3月 2 0 0 0 0 0 1(2/3) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 9 0 0 0 1 1 8(1/3) 10 0 2 0 3 0 0 3 3 3.24 2.70
5月 11 0 0 0 1 0 14 9 1 3 0 11 0 0 1 1 0.64 1.50
6月 10 0 0 0 2 0 9(2/3) 11 0 1 0 4 0 0 2 0 0.00 1.07
7月 6 0 0 0 1 0 6(1/3) 4 1 1 0 2 0 0 1 1 1.42 1.13
8月 10 0 0 0 2 0 10 10 1 2 1 8 1 0 3 2 1.80 1.26
9月 11 0 0 0 2 0 10 7 0 3 1 3 1 0 2 2 1.80 1.35
10月 1 0 0 0 0 0 0(1/3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.34
シーズン 60 0 0 0 9 1 60(1/3) 53 3 12 2 31 2 0 12 9 1.34
小川 泰弘
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 1 0 0 0 1 0 7 5 1 0 0 4 0 0 2 2 2.57 2.57
5月 4 0 0 0 0 2 21(2/3) 30 4 3 0 12 0 0 12 12 4.98 4.40
6月 2 0 0 0 1 1 11 12 1 1 0 10 0 0 7 6 4.91 4.54
7月 1 0 0 0 0 1 5 7 0 1 0 3 0 0 5 5 9.00 5.04
8月 1 0 0 0 0 0 5(1/3) 6 0 0 0 3 0 0 3 3 5.06 5.04
9月 2 0 0 0 0 1 10 14 0 2 0 7 0 0 5 4 3.60 4.80
10月 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.00 4.65
シーズン 12 0 0 0 2 5 62 75 6 8 0 40 0 0 35 32 4.65
奥川 恭伸
6月
7月
8月
10月
シーズン































6月 2 0 0 0 2 0 10 9 1 3 1 4 0 0 2 2 1.80 1.80
7月 2 0 0 0 0 1 9 9 2 4 2 3 1 0 5 5 5.00 3.32
8月 2 0 0 0 1 0 11 7 1 2 0 3 0 0 3 3 2.45 3.00
10月 1 0 0 0 0 1 2(2/3) 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.00 2.76
シーズン 7 0 0 0 3 2 32(2/3) 29 4 9 3 12 1 0 12 10 2.76
尾仲 祐哉
9月
シーズン































9月 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 4 4 18.00 18.00
シーズン 1 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 4 4 18.00
金久保 優斗
6月
7月
シーズン































6月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7月 4 0 0 0 0 1 6(2/3) 5 1 4 1 8 0 0 3 3 4.05 3.52
シーズン 5 0 0 0 0 1 7(2/3) 5 1 4 1 8 0 0 3 3 3.52
嘉弥真 新也
3月
4月
7月
シーズン































3月 2 0 0 0 0 0 0(2/3) 3 0 0 0 1 0 0 1 1 13.50 13.50
4月 4 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 2 0 0 3 3 13.50 13.50
7月 3 0 0 0 0 0 1(2/3) 3 0 0 0 1 0 0 3 3 16.20 14.54
シーズン 9 0 0 0 0 0 4(1/3) 12 0 0 0 4 0 0 7 7 14.54
木澤 尚文
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































3月 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 10 0 0 0 0 1 10 7 1 2 0 7 1 0 2 2 1.80 1.50
5月 9 0 0 0 0 0 8(2/3) 8 1 7 0 5 1 0 5 5 5.19 3.05
6月 8 0 0 0 2 0 8(1/3) 9 0 4 0 8 1 0 1 0 0.00 2.17
7月 8 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 3 1 0 2 2 2.25 2.19
8月 10 0 0 0 0 2 7(2/3) 12 1 4 0 10 1 0 7 7 8.22 3.22
9月 8 0 0 0 0 0 8(1/3) 8 0 3 0 11 0 0 2 2 2.16 3.06
シーズン 55 0 0 0 3 3 53 50 4 20 0 46 5 0 19 18 3.06
小澤 怜史
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 4 0 0 0 0 2 22 19 0 9 0 18 2 0 6 6 2.45 2.45
5月 3 0 0 0 0 3 17 21 2 2 1 14 1 0 6 6 3.18 2.77
6月 8 0 0 0 0 1 8(2/3) 7 0 4 0 7 1 0 2 2 2.08 2.64
7月 7 0 0 0 2 0 12 7 1 4 0 10 0 0 2 2 1.50 2.41
8月 7 0 0 0 2 0 7 2 1 3 0 9 0 0 1 1 1.29 2.30
9月 10 0 0 0 2 0 10 6 1 1 0 7 0 0 4 4 3.60 2.47
10月 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 9.00 2.55
シーズン 40 0 0 0 6 6 77(2/3) 64 6 23 1 66 4 0 22 22 2.55
今野 龍太
4月
5月
9月
シーズン































4月 1 0 0 0 0 0 0(2/3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9月 4 0 0 0 0 0 4(2/3) 5 0 2 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
シーズン 6 0 0 0 0 0 6(1/3) 7 0 3 0 4 0 0 0 0 0.00
サイスニード
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 5 5 1 2 1 5 0 0 2 2 3.60 3.60
4月 4 0 0 0 0 2 21(2/3) 25 2 9 1 13 0 0 13 13 5.40 5.06
5月 4 0 0 0 0 0 24 20 1 8 0 18 1 0 7 7 2.63 3.91
6月 4 0 0 0 1 1 22 27 3 3 0 20 0 0 9 9 3.68 3.84
7月 3 0 0 0 0 2 12(1/3) 23 2 3 0 11 0 0 12 10 7.30 4.34
8月 4 1 1 1 1 2 21(1/3) 23 3 3 1 10 1 0 11 11 4.64 4.40
9月 3 0 0 0 0 1 13 23 4 3 2 11 1 0 13 13 9.00 4.90
10月 1 0 0 0 0 0 0(2/3) 2 0 0 0 1 0 0 2 2 27.00 5.03
シーズン 24 1 1 1 2 8 120 148 16 31 5 89 3 0 69 67 5.03
阪口 皓亮
4月
7月
シーズン































4月 1 0 0 0 0 1 4(2/3) 6 0 5 0 3 0 0 7 7 13.50 13.50
7月 1 0 0 0 0 0 3(2/3) 5 0 3 0 3 2 0 3 3 7.36 10.80
シーズン 2 0 0 0 0 1 8(1/3) 11 0 8 0 6 2 0 10 10 10.80
柴田 大地
5月
シーズン































5月 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 1 4.50 4.50
シーズン 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 1 4.50
清水 昇
3月
4月
6月
7月
シーズン































3月 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 8 0 0 0 0 3 7 12 0 2 0 1 0 0 9 9 11.57 9.00
6月 5 0 0 0 0 0 5(1/3) 5 0 0 0 2 0 0 2 2 3.38 6.91
7月 2 0 0 0 0 0 3 6 1 2 0 3 0 0 3 3 9.00 7.27
シーズン 17 0 0 0 0 3 17(1/3) 24 1 4 0 8 0 0 14 14 7.27
高梨 裕稔
7月
8月
9月
シーズン































7月 1 0 0 0 0 0 1(2/3) 3 0 2 0 2 0 0 2 0 0.00 0.00
8月 2 0 0 0 0 1 11 11 3 2 0 5 1 0 5 5 4.09 3.55
9月 5 0 0 0 1 3 24(1/3) 30 4 4 1 30 1 0 12 12 4.44 4.14
シーズン 8 0 0 0 1 4 37 44 7 8 1 37 2 0 19 17 4.14
高橋 奎二
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 4 0 0 0 1 1 21(2/3) 23 2 9 2 21 1 0 12 10 4.15 4.15
5月 2 0 0 0 0 1 10(1/3) 11 2 3 2 6 0 0 6 6 5.23 4.50
6月 3 0 0 0 1 2 16(1/3) 18 0 9 1 15 0 0 9 5 2.76 3.91
7月 3 0 0 0 1 1 18(1/3) 14 1 4 1 19 0 0 2 2 0.98 3.11
8月 5 0 0 0 2 3 26 31 6 7 1 22 0 0 22 19 6.58 4.08
9月 3 0 0 0 2 1 17 18 1 5 1 19 0 0 4 4 2.12 3.78
10月 1 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 3.58
シーズン 21 0 0 0 8 9 115(2/3) 116 12 38 8 106 1 0 55 46 3.58
田口 麗斗
3月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 9.00 9.00
5月 5 0 0 0 0 0 4(2/3) 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0.00 1.59
6月 9 0 0 0 1 1 7(1/3) 5 0 2 0 5 0 0 2 2 2.45 2.08
7月 8 0 0 0 0 2 6(2/3) 7 1 2 1 7 0 0 3 1 1.35 1.83
8月 8 0 0 0 0 0 7 4 0 2 0 3 1 0 1 0 0.00 1.35
9月 10 0 0 0 0 1 7 13 1 1 0 4 0 0 7 7 9.00 2.94
シーズン 41 0 0 0 1 4 33(2/3) 34 2 9 1 22 2 0 14 11 2.94
長谷川 宙輝
4月
5月
6月
8月
シーズン































4月 4 0 0 0 1 0 4(2/3) 2 1 2 1 5 0 0 1 1 1.93 1.93
5月 8 0 0 0 0 0 9(1/3) 7 1 6 0 10 0 0 4 4 3.86 3.21
6月 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.00
8月 6 0 0 0 0 0 6 11 2 2 0 4 2 0 6 6 9.00 4.71
シーズン 19 0 0 0 1 0 21 21 4 10 1 21 2 0 11 11 4.71
原 樹理
8月
9月
シーズン































8月 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4.50 4.50
9月 6 0 0 0 0 0 8 5 0 1 0 2 0 0 1 1 1.13 1.80
シーズン 7 0 0 0 0 0 10 6 1 3 0 2 0 0 2 2 1.80
星 知弥
3月
4月
5月
6月
7月
8月
シーズン































3月 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 8 0 0 0 0 0 9 8 1 6 0 6 0 0 3 3 3.00 2.45
5月 9 0 0 0 0 0 9 10 0 4 1 7 1 0 2 2 2.00 2.25
6月 7 0 0 0 0 0 7(2/3) 5 1 2 0 5 0 0 2 2 2.35 2.28
7月 7 0 0 0 1 0 7(1/3) 7 1 0 1 11 0 0 1 1 1.23 2.06
8月 3 0 0 0 0 0 2(1/3) 5 1 6 0 2 0 0 7 7 27.00 3.62
シーズン 36 0 0 0 1 0 37(1/3) 37 4 18 2 33 1 0 15 15 3.62
松本 健吾
5月
6月
シーズン































5月 2 1 1 1 1 1 11(1/3) 9 0 1 1 12 0 0 4 4 3.18 3.18
6月 1 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0 0 0 3 3 9.00 4.40
シーズン 3 1 1 1 1 1 14(1/3) 17 2 1 1 12 0 0 7 7 4.40
丸山 翔大
4月
5月
6月
8月
9月
シーズン































4月 3 0 0 0 0 0 4(1/3) 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 9 0 0 0 0 0 8(1/3) 5 0 2 0 4 0 0 1 1 1.08 0.71
6月 1 0 0 0 0 0 0(1/3) 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0.00 0.69
8月 6 0 0 0 0 0 9(1/3) 6 0 5 0 4 1 0 1 1 0.96 0.81
9月 8 0 0 0 1 0 9 5 0 1 0 10 0 0 0 0 0.00 0.57
シーズン 27 0 0 0 1 0 31(1/3) 23 0 9 1 23 2 0 4 2 0.57
宮川 哲
4月
シーズン































4月 4 0 0 0 0 0 4 9 0 1 0 4 0 0 3 3 6.75 6.75
シーズン 4 0 0 0 0 0 4 9 0 1 0 4 0 0 3 3 6.75
ヤフーレ
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン































3月 1 0 0 0 1 0 6 6 1 0 0 4 0 0 2 2 3.00 3.00
4月 4 1 1 1 3 1 22 17 0 9 2 17 1 0 8 8 3.27 3.21
5月 3 0 0 0 0 3 20(2/3) 14 3 8 0 11 0 0 4 4 1.74 2.59
6月 4 0 0 0 0 2 21(2/3) 27 2 7 1 14 1 1 13 13 5.40 3.45
7月 4 0 0 0 1 2 19(2/3) 20 0 4 2 10 0 0 7 7 3.20 3.40
8月 3 0 0 0 0 1 17(1/3) 22 1 6 0 11 2 0 8 8 4.15 3.52
9月 4 0 0 0 0 1 22 24 1 9 0 17 1 0 8 6 2.45 3.34
シーズン 23 1 1 1 5 10 129(1/3) 130 8 43 5 84 5 1 50 48 3.34
山野 太一
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































6月 1 0 0 0 1 0 7 5 0 1 0 3 0 0 1 1 1.29 1.29
7月 3 0 0 0 0 1 10(1/3) 15 3 0 2 4 0 0 15 15 13.06 8.31
8月 5 0 0 0 0 1 8 14 2 6 0 9 0 0 10 6 6.75 7.82
9月 4 0 0 0 2 2 22 22 3 5 0 13 0 0 12 12 4.91 6.46
10月 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 6.08
シーズン 14 0 0 0 3 4 50(1/3) 59 8 12 2 32 0 0 38 34 6.08
山本 大貴
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 0(2/3) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 7 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0 6 0 0 1 1 1.50 1.35
5月 12 0 0 0 2 0 9 8 0 3 0 10 0 0 2 2 2.00 1.72
6月 9 0 0 0 0 0 7 4 0 5 0 6 0 0 1 1 1.29 1.59
7月 7 0 0 0 1 0 5(1/3) 1 0 2 0 6 2 0 0 0 0.00 1.29
8月 5 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 2 1 4.50 1.50
9月 2 0 0 0 0 0 1(1/3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.44
10月 1 0 0 0 0 0 0(1/3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.42
シーズン 44 0 0 0 3 0 31(2/3) 18 0 15 0 31 2 0 6 5 1.42
吉村 貢司郎
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン































3月 1 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 10 0 0 1 1 1.29 1.29
4月 3 0 0 0 1 2 19 18 3 4 0 16 0 0 8 7 3.32 2.77
5月 4 0 0 0 3 1 22(1/3) 25 2 6 0 23 0 0 9 6 2.42 2.61
6月 3 0 0 0 1 1 20 13 1 7 0 18 0 0 6 6 2.70 2.63
7月 3 0 0 0 0 1 13(1/3) 23 1 6 1 9 0 0 10 10 6.75 3.31
8月 4 0 0 0 0 3 22 24 1 12 1 17 0 0 15 15 6.14 3.91
9月 4 1 1 1 4 0 26(2/3) 31 0 3 0 13 0 0 5 3 1.01 3.31
10月 1 0 0 0 0 0 8 4 0 1 0 8 0 0 1 1 1.13 3.19
シーズン 23 1 1 1 9 8 138(1/3) 144 8 39 2 114 0 0 55 49 3.19
ロドリゲス
4月
7月
8月
9月
10月
シーズン































4月 1 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 2 0 0 2 2 4.50 4.50
7月 7 0 0 0 0 0 13(1/3) 9 0 3 1 12 1 0 1 1 0.68 1.56
8月 9 0 0 0 1 0 11(1/3) 9 0 3 0 15 0 0 2 2 1.59 1.57
9月 13 0 0 0 0 0 14(2/3) 13 1 1 0 15 1 1 4 0 0.00 1.04
10月 2 0 0 0 0 1 1(2/3) 5 0 2 0 0 0 0 4 4 21.60 1.80
シーズン 32 0 0 0 1 1 45 40 1 12 1 44 2 1 13 9 1.80