東京ヤクルトスワローズ

2023年度 東京ヤクルト月別個人打撃成績

内山 壮真
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250
4月 15 42 1 4 0 0 0 4 0 0 1 0 4 0 6 2 .095 .109
5月 13 41 7 12 3 0 3 24 8 0 1 0 2 1 4 3 .293 .195
6月 17 49 4 13 2 0 1 18 4 0 1 0 2 0 11 0 .265 .221
7月 12 22 2 4 0 0 2 10 7 0 0 1 3 0 6 0 .182 .215
8月 17 39 2 8 3 0 0 11 3 0 4 0 5 0 4 1 .205 .213
9月 17 41 4 12 4 1 0 18 4 2 0 0 3 1 6 1 .293 .227
10月 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .229
シーズン 94 240 20 55 12 1 6 87 27 3 7 1 19 2 37 7 .229
古賀 優大
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 4 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .143
5月 8 11 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 3 0 .182 .167
6月 7 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250
7月 1 1 2 1 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 1.000 .280
8月 9 18 1 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 2 1 .222 .256
9月 9 25 5 9 0 0 0 9 1 0 1 0 2 0 1 1 .360 .294
シーズン 38 68 10 20 1 0 1 24 2 0 3 0 8 1 6 2 .294
中村 悠平
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 18 59 3 11 0 0 1 14 5 0 1 0 4 2 9 1 .186 .180
5月 15 43 3 13 2 0 2 21 5 0 2 1 5 2 8 2 .302 .231
6月 17 47 5 9 3 0 0 12 5 0 6 0 3 0 8 2 .191 .219
7月 19 55 4 13 4 0 1 20 7 0 4 1 9 1 14 1 .236 .223
8月 21 63 8 16 5 0 0 21 7 0 5 0 9 0 13 0 .254 .230
9月 13 35 1 7 0 0 0 7 3 0 0 2 2 3 4 0 .200 .227
10月 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 .167 .226
シーズン 106 310 24 70 14 0 4 96 33 0 21 4 33 8 59 6 .226
西田 明央
5月
6月
シーズン



























5月 4 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200
6月 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .125
シーズン 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .125
松本 直樹
9月
シーズン



























9月 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
シーズン 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
赤羽 由紘
4月
5月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 12 15 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 7 0 .133 .133
5月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .133
7月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .133
8月 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 .000 .118
9月 8 6 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 3 0 .333 .174
シーズン 29 23 5 4 0 0 1 7 3 0 1 1 1 1 12 0 .174
荒木 貴裕
9月
シーズン



























9月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
太田 賢吾
4月
5月
6月
シーズン



























4月 9 20 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 .200 .200
5月 7 18 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5 1 .222 .211
6月 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .195
シーズン 20 41 1 8 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 11 1 .195
奥村 展征
5月
シーズン



























5月 3 4 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 .500 .500
シーズン 3 4 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 .500
オスナ
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 1 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750
4月 24 82 6 20 5 0 3 34 8 0 0 1 11 0 18 2 .244 .267
5月 24 94 10 25 2 0 4 39 16 0 0 0 6 0 16 5 .266 .267
6月 21 73 9 15 3 0 4 30 12 0 0 1 8 0 14 1 .205 .249
7月 21 77 10 16 4 0 3 29 10 1 0 0 9 1 11 2 .208 .239
8月 18 67 5 21 4 0 3 34 12 0 0 0 3 0 8 2 .313 .252
9月 23 97 8 25 4 0 5 44 12 1 0 0 2 0 10 1 .258 .253
10月 2 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .253
シーズン 134 501 49 127 23 0 23 219 71 2 0 2 39 1 79 13 .253
川端 慎吾
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 14 14 0 5 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 0 .357 .357
5月 16 14 1 7 0 0 1 10 4 0 0 0 2 0 2 0 .500 .429
6月 11 29 2 9 1 0 0 10 2 0 0 0 2 0 6 1 .310 .368
7月 14 12 0 3 1 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 0 .250 .348
8月 12 15 1 4 0 0 1 7 3 0 1 0 1 0 0 3 .267 .333
9月 12 9 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 .222 .323
10月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .319
シーズン 80 94 4 30 3 0 2 39 16 0 1 0 9 1 10 4 .319
北村 恵吾
5月
8月
10月
シーズン



























5月 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 9 19 3 4 0 0 1 7 7 0 0 2 0 0 5 1 .211 .200
10月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .190
シーズン 12 21 4 4 0 0 1 7 7 0 0 2 0 0 5 1 .190
武岡 龍世
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 9 14 3 2 0 0 0 2 1 2 4 0 2 0 4 0 .143 .143
5月 14 18 1 7 1 0 0 8 2 1 0 0 2 0 5 0 .389 .281
6月 14 18 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 1 .167 .240
7月 15 41 4 11 0 2 0 15 2 0 3 0 0 0 10 1 .268 .253
8月 20 52 6 9 2 0 1 14 3 0 0 1 2 0 19 2 .173 .224
9月 11 17 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 4 0 .176 .219
10月 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .219
シーズン 84 160 18 35 3 2 1 45 8 3 9 1 8 0 47 4 .219
長岡 秀樹
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .000 .000
4月 24 82 2 13 2 0 0 15 5 1 1 0 6 0 6 2 .159 .155
5月 23 88 9 20 4 0 1 27 8 0 1 0 4 1 12 1 .227 .192
6月 19 62 7 18 2 0 1 23 6 0 1 0 3 0 8 1 .290 .218
7月 21 73 7 15 1 1 0 18 3 2 2 0 3 2 11 0 .205 .215
8月 24 66 7 16 3 0 1 22 8 0 1 2 6 0 9 2 .242 .220
9月 21 64 11 16 7 0 0 23 5 0 1 0 6 2 9 5 .250 .224
10月 2 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .375 .227
シーズン 135 445 43 101 19 1 3 131 35 4 7 2 29 5 57 11 .227
西浦 直亨
5月
7月
シーズン



























5月 4 8 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250
7月 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .167
シーズン 6 12 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 .167
西村 瑠伊斗
10月
シーズン



























10月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
三ツ俣 大樹
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 .250 .250
5月 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .000 .167
6月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .125
7月 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .077
8月 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 .143
9月 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .143
シーズン 18 14 2 2 0 0 0 2 2 0 5 0 2 0 8 0 .143
宮本 丈
4月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 12 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 .077 .077
6月 6 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0 .167 .105
7月 13 18 3 5 1 0 0 6 2 1 0 0 4 0 0 1 .278 .189
8月 17 33 4 11 4 0 0 15 3 0 5 1 4 1 6 2 .333 .257
9月 15 19 1 2 0 0 0 2 1 0 3 1 4 2 8 1 .105 .225
10月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .222
シーズン 65 90 11 20 5 0 0 25 7 1 9 2 17 5 18 4 .222
村上 宗隆
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250
4月 24 79 5 12 3 0 1 18 10 1 0 1 16 3 38 0 .152 .157
5月 24 89 18 24 3 0 7 48 15 0 0 0 18 1 28 1 .270 .215
6月 21 72 11 19 4 0 3 32 10 0 0 1 13 0 29 0 .264 .230
7月 21 77 12 24 5 0 7 50 17 3 0 1 9 1 18 1 .312 .249
8月 24 84 16 23 7 0 5 45 16 0 0 0 18 1 27 1 .274 .254
9月 23 83 13 23 6 0 7 50 14 1 0 1 16 1 23 3 .277 .258
10月 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .125 .256
シーズン 140 496 76 127 28 0 31 248 84 5 0 4 90 7 168 6 .256
元山 飛優
4月
7月
8月
シーズン



























4月 7 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 .077 .077
7月 9 20 1 5 1 0 0 6 3 0 1 1 0 0 6 0 .250 .182
8月 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 .167 .179
シーズン 22 39 1 7 1 0 0 8 3 0 2 1 0 0 13 1 .179
山田 哲人
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500
4月 13 44 5 8 2 0 2 16 6 2 0 0 5 0 11 2 .182 .208
5月 20 78 10 23 4 0 4 39 7 0 0 1 5 1 20 2 .295 .262
6月 20 77 6 14 4 1 3 29 12 0 0 2 7 0 24 1 .182 .232
7月 2 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .234
8月 25 83 9 18 7 1 1 30 5 0 0 0 10 1 27 0 .217 .229
9月 22 77 10 18 4 1 3 33 7 0 0 0 11 1 17 3 .234 .230
10月 2 7 1 2 0 0 1 5 3 0 0 1 1 0 1 0 .286 .231
シーズン 105 376 43 87 21 3 14 156 40 4 0 4 39 3 102 8 .231
青木 宣親
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 19 47 4 12 4 0 0 16 2 1 0 1 11 0 6 1 .255 .235
5月 14 43 5 15 1 0 0 16 3 0 0 2 7 0 4 3 .349 .287
6月 19 62 6 15 1 0 2 22 7 1 0 0 13 0 11 4 .242 .269
7月 12 24 4 7 0 0 1 10 4 0 0 0 2 1 1 1 .292 .272
8月 14 24 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 4 2 3 1 .167 .260
9月 15 11 1 1 1 0 0 2 3 0 0 1 2 1 2 1 .091 .251
10月 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .253
シーズン 96 217 25 55 8 0 3 72 19 2 0 4 39 4 28 11 .253
澤井 廉
5月
8月
9月
シーズン



























5月 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 7 16 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 4 0 .125 .105
9月 6 13 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 .231 .156
シーズン 16 32 3 5 0 1 0 7 1 0 0 0 0 5 11 0 .156
サンタナ
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 23 77 9 22 5 0 3 36 9 0 0 0 5 0 19 2 .286 .282
5月 24 81 8 22 3 0 2 31 5 1 0 0 13 0 24 2 .272 .277
6月 21 77 6 23 7 0 2 36 11 0 0 2 3 0 15 3 .299 .284
7月 16 53 10 19 4 0 3 32 12 1 0 0 5 0 11 2 .358 .298
8月 27 94 12 32 10 0 4 54 19 0 0 1 9 1 27 5 .340 .308
9月 23 82 7 21 3 0 4 36 10 0 0 0 9 1 17 3 .256 .299
10月 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .300
シーズン 136 467 52 140 32 0 18 226 66 2 0 3 44 2 114 17 .300
塩見 泰隆
5月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























5月 16 55 8 15 2 0 3 26 10 1 0 0 5 1 14 0 .273 .273
7月 4 14 4 7 1 0 1 11 3 0 0 1 1 0 1 0 .500 .319
8月 13 47 6 13 0 1 1 18 5 0 0 0 3 0 10 2 .277 .302
9月 16 61 13 19 6 1 3 36 12 0 0 0 10 2 14 1 .311 .305
10月 2 9 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .222 .301
シーズン 51 186 33 56 9 2 8 93 31 1 0 1 19 3 40 3 .301
並木 秀尊
3月
4月
5月
6月
7月
8月
シーズン



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 15 10 3 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 0 .200 .200
5月 19 14 8 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 .214 .208
6月 13 22 7 9 2 1 0 13 2 2 0 0 0 0 6 0 .409 .304
7月 21 81 14 19 1 0 1 23 4 4 2 0 6 1 18 2 .235 .260
8月 13 34 5 6 0 0 0 6 0 5 1 0 2 0 5 0 .176 .242
シーズン 82 161 37 39 3 1 1 47 7 15 4 0 8 1 33 2 .242
濱田 太貴
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
4月 20 71 9 18 6 0 2 30 5 3 1 0 4 1 15 1 .254 .253
5月 21 58 4 11 5 0 2 22 9 1 1 0 6 0 14 3 .190 .226
6月 11 19 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 7 1 .158 .217
7月 13 21 2 6 3 0 0 9 3 0 1 0 1 0 4 0 .286 .225
8月 18 33 8 7 1 0 1 11 2 0 0 0 5 0 8 0 .212 .223
9月 17 40 4 13 2 0 0 15 3 0 1 0 1 0 11 1 .325 .240
10月 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .234
シーズン 103 252 30 59 17 0 5 91 22 4 4 0 19 1 60 6 .234
丸山 和郁
3月
4月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 12 25 2 3 1 0 0 4 0 3 1 0 2 0 8 0 .120 .120
7月 13 9 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 .111 .118
8月 21 40 4 10 3 0 0 13 5 0 1 0 2 0 9 0 .250 .189
9月 18 20 5 5 0 0 0 5 2 2 1 0 1 0 8 1 .250 .202
10月 2 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .206
シーズン 67 97 13 20 5 0 0 25 7 7 3 0 6 0 27 1 .206
山崎 晃大朗
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 2 7 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .286
5月 20 32 1 8 0 0 0 8 1 1 1 0 3 0 6 0 .250 .256
6月 16 31 8 9 1 0 0 10 0 2 1 0 4 0 5 2 .290 .271
7月 13 38 6 11 0 0 0 11 2 3 0 0 3 0 13 0 .289 .278
8月 4 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .100 .263
9月 7 17 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 0 .059 .237
10月 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .241
シーズン 64 137 17 33 2 0 0 35 3 9 6 0 10 0 33 2 .241
石川 雅規
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000
5月 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .200
6月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200
7月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .143
8月 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .300
9月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .250
シーズン 13 12 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3 0 .250
石山 泰稚
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
市川 悠太
5月
6月
7月
シーズン



























5月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
梅野 雄吾
5月
8月
9月
シーズン



























5月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
エスピナル
5月
シーズン



























5月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大西 広樹
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小川 泰弘
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























3月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000
5月 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 .000 .000
6月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .000
7月 4 7 0 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 .143 .048
8月 4 10 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 0 .100 .065
9月 3 6 1 2 1 0 0 3 3 0 3 0 0 0 4 0 .333 .108
シーズン 23 37 1 4 2 0 0 6 5 0 11 0 1 0 23 0 .108
尾仲 祐哉
4月
5月
6月
7月
8月
シーズン



























4月 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
金久保 優斗
6月
シーズン



























6月 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500
シーズン 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500
木澤 尚文
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
7月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
久保 拓眞
4月
5月
シーズン



























4月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小澤 怜史
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 .000 .000
7月 4 6 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 .167 .083
8月 4 6 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 .167
9月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .143
シーズン 29 21 1 3 2 0 0 5 1 0 3 0 1 0 10 0 .143
今野 龍太
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
サイスニード
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 4 7 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 .143 .143
5月 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .077
6月 5 6 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 .167 .105
7月 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .091
8月 4 5 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 .200 .111
9月 4 9 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111
シーズン 23 36 4 4 1 0 1 8 4 0 3 0 2 0 14 1 .111
阪口 皓亮
8月
9月
シーズン



























8月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
清水 昇
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
高梨 裕稔
4月
5月
8月
9月
シーズン



























4月 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .200 .200
5月 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .100
8月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .100
9月 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .091
シーズン 15 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 .091
高橋 奎二
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167
5月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .143
6月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .100
7月 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 .000 .063
8月 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 .000 .053
9月 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .043
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .043
シーズン 20 23 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 8 0 .043
田口 麗斗
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
シーズン



























4月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
成田 翔
4月
シーズン



























4月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
長谷川 宙輝
5月
シーズン



























5月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ピーターズ
4月
5月
6月
7月
8月
9月
シーズン



























4月 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
5月 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 .000
6月 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000
7月 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 .000 .000
8月 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 .000 .000
