MEDIA GUIDE
2024年度 東京ヤクルト月別個人打撃成績
内山 壮真
月 |
---|
8月 |
9月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 13 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .200 | .200 |
9月 | 11 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .185 | .192 |
シーズン | 24 | 52 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | .192 |
鈴木 叶
月 |
---|
6月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
シーズン | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
中村 悠平
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | .364 |
4月 | 21 | 64 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | .172 | .200 |
5月 | 22 | 61 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 7 | 2 | .197 | .199 |
6月 | 10 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .222 | .202 |
7月 | 15 | 49 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | .327 | .231 |
8月 | 6 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .240 |
9月 | 17 | 55 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | .236 | .239 |
10月 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .237 |
シーズン | 96 | 291 | 16 | 69 | 9 | 0 | 0 | 78 | 23 | 0 | 26 | 2 | 30 | 4 | 54 | 7 | .237 |
西田 明央
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
6月 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .091 |
7月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 |
8月 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .136 |
シーズン | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .136 |
橋本 星哉
月 |
---|
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
シーズン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
松本 直樹
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5月 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .154 |
6月 | 12 | 36 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .389 | .327 |
7月 | 11 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .259 | .303 |
8月 | 18 | 43 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .209 | .269 |
9月 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .275 |
10月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .269 |
シーズン | 60 | 134 | 5 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | .269 |
赤羽 由紘
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 8 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .130 | .130 |
5月 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .148 |
6月 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .158 |
7月 | 13 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .400 | .241 |
シーズン | 36 | 58 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | .241 |
伊藤 琉偉
月 |
---|
5月 |
9月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
9月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
シーズン | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
太田 賢吾
月 |
---|
8月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 18 | 49 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .204 | .204 |
シーズン | 18 | 49 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .204 |
オスナ
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .385 | .385 |
4月 | 23 | 96 | 13 | 28 | 6 | 0 | 5 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 6 | .292 | .303 |
5月 | 24 | 89 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 15 | 8 | .180 | .247 |
6月 | 22 | 79 | 11 | 22 | 5 | 0 | 4 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | .278 | .256 |
7月 | 20 | 76 | 9 | 23 | 1 | 0 | 3 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | .303 | .266 |
8月 | 24 | 87 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 3 | .195 | .252 |
9月 | 24 | 96 | 10 | 32 | 6 | 0 | 2 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | .333 | .267 |
10月 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 |
シーズン | 141 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 0 | 0 | 3 | 40 | 3 | 91 | 24 | .267 |
川端 慎吾
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .154 |
5月 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .192 |
6月 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .219 |
7月 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .237 |
8月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .209 |
9月 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .214 |
10月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .224 |
シーズン | 61 | 58 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | .224 |
北村 拓己
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .200 | .188 |
5月 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .125 | .167 |
6月 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 |
7月 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .152 |
8月 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .135 |
9月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 |
シーズン | 48 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | .125 |
小森 航大郎
月 |
---|
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
10月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
シーズン | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
武岡 龍世
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .091 | .091 |
4月 | 16 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .231 | .189 |
5月 | 19 | 37 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .243 | .216 |
6月 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .238 | .221 |
7月 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .059 | .196 |
8月 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .187 |
9月 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .178 |
10月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .177 |
シーズン | 76 | 130 | 16 | 23 | 2 | 1 | 3 | 36 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 33 | 2 | .177 |
長岡 秀樹
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
4月 | 23 | 82 | 9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | .293 | .289 |
5月 | 24 | 96 | 8 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | .323 | .306 |
6月 | 22 | 82 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | .207 | .276 |
7月 | 20 | 80 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | .275 | .276 |
8月 | 24 | 99 | 15 | 38 | 4 | 0 | 3 | 51 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | .384 | .300 |
9月 | 24 | 106 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | .236 | .288 |
10月 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .288 |
シーズン | 143 | 566 | 63 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 4 | 10 | 3 | 29 | 3 | 70 | 6 | .288 |
増田 珠
月 |
---|
4月 |
5月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
5月 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .154 |
7月 | 10 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .118 | .133 |
8月 | 17 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .286 | .207 |
9月 | 14 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .226 | .213 |
10月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .207 |
シーズン | 52 | 92 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 22 | 2 | .207 |
宮本 丈
月 |
---|
3月 |
4月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
4月 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .111 |
6月 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .333 |
7月 | 20 | 69 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | .319 | .321 |
8月 | 17 | 46 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | .217 | .285 |
9月 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .261 |
10月 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 |
シーズン | 60 | 147 | 12 | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 25 | 3 | .259 |
村上 宗隆
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .385 | .385 |
4月 | 23 | 78 | 15 | 21 | 1 | 0 | 5 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 29 | 2 | .269 | .286 |
5月 | 24 | 81 | 12 | 16 | 1 | 1 | 7 | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | .198 | .244 |
6月 | 22 | 79 | 14 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | .215 | .235 |
7月 | 20 | 71 | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | 2 | .239 | .236 |
8月 | 24 | 81 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 37 | 19 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 26 | 1 | .259 | .241 |
9月 | 24 | 87 | 17 | 25 | 3 | 0 | 10 | 58 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 1 | .287 | .249 |
10月 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .244 |
シーズン | 143 | 500 | 82 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 10 | 0 | 1 | 105 | 4 | 180 | 6 | .244 |
山田 哲人
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
4月 | 8 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .231 | .259 |
5月 | 16 | 45 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | .178 | .208 |
6月 | 21 | 66 | 5 | 14 | 5 | 0 | 3 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 3 | .212 | .210 |
7月 | 17 | 55 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | .182 | .202 |
8月 | 22 | 61 | 10 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | .230 | .209 |
9月 | 22 | 78 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | .269 | .223 |
10月 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | .226 |
シーズン | 110 | 340 | 38 | 77 | 14 | 1 | 14 | 135 | 39 | 1 | 0 | 4 | 36 | 5 | 86 | 6 | .226 |
青木 宣親
月 |
---|
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
シーズン |
月 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
月 間 打 率 |
通 算 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
