東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 2試合終了4
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右) 丸 佳浩
2 1 (左) 立岡 宗一郎
3 1 (中) ヘルナンデス
4 1 (一) 岡本 和真
5 1 (二) 吉川 尚輝
6 1 (三) 坂本 勇人
7 1 (捕) 岸田 行倫
8 1 (遊) 泉口 友汰
8 2 秋広 優人
8 3 平内 龍太
8 4 長野 久義
8 5 萩尾 匡也
9 1 (投) 戸郷 翔征
9 2 泉 圭輔
9 3 西舘 勇陽
9 4 大城 卓三
9 5 走遊 門脇 誠
9 6 増田 陸











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 丸 佳浩 2 1 0 0 .293 0 左2-四球--遊ゴロ-四球-
2 1 (左) 立岡 宗一郎 4 0 0 0 .250 0 左飛-遊ゴロ--三直-遊直-
3 1 (中) ヘルナンデス 4 1 0 1 .338 0 空三振-二ゴロ--中安-遊ゴロ-
4 1 (一) 岡本 和真 4 1 0 0 .263 0 捕邪飛--遊安-左飛--左飛
5 1 (二) 吉川 尚輝 3 0 0 2 .268 0 -見三振-空三振--捕ゴロ-死球
6 1 (三) 坂本 勇人 4 0 0 1 .237 0 -空三振-二併打--中飛-遊ゴロ
7 1 (捕) 岸田 行倫 4 2 0 1 .282 0 -右安--空三振-中飛-遊安
8 1 (遊) 泉口 友汰 2 0 0 0 .202 0 -二ゴロ--左飛----
8 2 秋広 優人 1 0 0 0 .235 0 -------二ゴロ-
8 3 平内 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 4 長野 久義 1 1 2 0 .236 0 --------左2
8 5 萩尾 匡也 0 0 0 0 .222 0 ---------
9 1 (投) 戸郷 翔征 2 0 0 1 .000 0 --二ゴロ-見三振----
9 2 泉 圭輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 西舘 勇陽 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 大城 卓三 0 0 0 0 .183 0 -------四球-
9 5 走遊 門脇 誠 0 0 0 0 .205 0 ---------
9 6 増田 陸 1 0 0 1 .000 0 --------空三振
投手成績




1番手 戸郷 翔征
2番手 泉 圭輔
3番手 西舘 勇陽
4番手 平内 龍太


























1番手 戸郷 翔征 6 28 110 6 1 7 3 3 3 2.03
2番手 泉 圭輔 1 3 16 0 0 0 0 0 0 0.52
3番手 西舘 勇陽 1 7 29 2 0 2 2 1 1 3.63
4番手 平内 龍太 1 4 10 1 0 1 0 0 0 0.82
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 走左 山崎 晃大朗
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (一) オスナ
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 吉村 貢司郎
9 2 大西 広樹
9 3 石山 泰稚
9 4 田口 麗斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 4 1 0 2 .244 0 中2-空三振-見三振中飛-四球-
2 1 (右) 丸山 和郁 3 1 0 1 .303 0 一犠打-四球-左安-右飛空三振-
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 2 1 0 .282 0 中安-左飛-四球-遊ゴロ-中安
4 1 (三) 村上 宗隆 5 0 0 4 .230 0 空三振--空三振空三振-二ゴロ-空三振
5 1 (左) サンタナ 4 2 0 0 .317 0 中飛--二ゴロ-中2-右安-
5 2 走左 山崎 晃大朗 0 0 0 0 .045 0 --------投犠打
6 1 (二) 山田 哲人 3 1 1 0 .210 1 -遊飛-左本-四球-四球右飛
7 1 (一) オスナ 4 2 1 0 .253 0 -三ゴロ-左安-捕邪飛-中安-
8 1 (捕) 中村 悠平 3 0 1 1 .206 0 -三ゴロ-右邪飛-投犠野-見三振-
9 1 (投) 吉村 貢司郎 2 0 0 2 .000 0 --空三振-空三振一犠打-捕犠打-
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 吉村 貢司郎
2番手 大西 広樹
3番手 石山 泰稚
4番手 田口 麗斗


























1番手 吉村 貢司郎 7  1/3 28 114 4 0 6 3 0 0 2.63
2番手 大西 広樹 H 0  2/3 2 9 0 0 0 0 0 0 1.16
3番手 石山 泰稚 0  2/3 5 9 2 0 0 0 2 2 3.26
4番手 田口 麗斗 S 0  1/3 1 5 0 0 1 0 0 0 0.82
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる