東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 3試合終了1
  • 阪神
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右左) 西川 遥輝
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 清水 昇
6 1 (遊) 長岡 秀樹
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (二) 宮本 丈
8 2 武岡 龍世
9 1 (投) ヤフーレ
9 2 石山 泰稚
9 3 大西 広樹
9 4 青木 宣親
9 5 丸山 和郁











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 0 1 .194 0 投ゴロ-中飛-空三振--遊安-
2 1 (右左) 西川 遥輝 3 1 0 2 .360 0 左2-四球-空三振--空三振-
3 1 (一) オスナ 3 1 2 0 .344 1 左本-四球--遊ゴロ-三失-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 0 0 2 .259 0 二ゴロ-見三振--空三振-二ゴロ-
5 1 (左) サンタナ 3 0 0 1 .370 0 空三振--中飛-中飛---
5 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 0 1 .280 0 -投ゴロ-見三振--二ゴロ--
7 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 1 .143 0 -中飛-空三振--遊ゴロ--
8 1 (二) 宮本 丈 3 1 0 0 .143 0 -二飛--中安-二ゴロ--
8 2 武岡 龍世 0 0 0 0 .059 0 ---------
9 1 (投) ヤフーレ 1 0 0 0 .000 0 --二ゴロ-投犠打----
9 2 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 青木 宣親 1 0 0 0 .429 0 -------投ゴロ-
9 5 丸山 和郁 0 0 0 0 .333 0 ---------
投手成績




1番手 ヤフーレ
2番手 石山 泰稚
3番手 大西 広樹
4番手 清水 昇


























1番手 ヤフーレ 5  2/3 25 100 3 0 7 5 1 1 2.31
2番手 石山 泰稚 H 1  1/3 4 15 0 0 3 0 0 0 2.45
3番手 大西 広樹 H 1 4 17 1 0 1 0 0 0 2.25
4番手 清水 昇 S 1 4 14 1 0 0 0 0 0 7.71
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (右) 前川 右京
4 1 (一) 大山 悠輔
5 1 (左) ノイジー
5 2 走左 植田 海
6 1 (三) 佐藤 輝明
7 1 (捕) 梅野 隆太郎
7 2 糸原 健斗
8 1 (遊) 木浪 聖也
9 1 (投) 才木 浩人
9 2 小幡 竜平
9 3 桐敷 拓馬
9 4 加治屋 蓮
9 5 森下 翔太











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 5 2 1 0 .286 0 中飛-右3-中安-中飛-二ゴロ
2 1 (二) 中野 拓夢 2 0 0 1 .281 0 四球-二ゴロ-四球-見三振--
3 1 (右) 前川 右京 4 0 0 0 .333 0 遊飛-二ゴロ-二ゴロ--投ゴロ-
4 1 (一) 大山 悠輔 3 0 0 3 .206 0 見三振--四球-空三振-空三振-
5 1 (左) ノイジー 3 1 0 0 .286 0 -三ゴロ-中飛-四球-中安-
5 2 走左 植田 海 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (三) 佐藤 輝明 4 0 0 2 .147 0 -一ゴロ-空三振-空三振-一ゴロ-
7 1 (捕) 梅野 隆太郎 2 0 0 2 .143 0 -空三振-空三振-四球---
7 2 糸原 健斗 1 0 0 0 .167 0 --------二ゴロ
8 1 (遊) 木浪 聖也 4 1 0 1 .200 0 --右安-中飛空三振--二ゴロ
9 1 (投) 才木 浩人 1 0 0 1 .000 0 --一犠打-見三振----
9 2 小幡 竜平 1 0 0 1 .250 0 ------見三振--
9 3 桐敷 拓馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 加治屋 蓮 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 森下 翔太 1 1 0 0 .167 0 --------左2
投手成績




1番手 才木 浩人
2番手 桐敷 拓馬
3番手 加治屋 蓮


























1番手 才木 浩人 6 23 110 3 1 7 2 2 2 1.50
2番手 桐敷 拓馬 1 3 12 0 0 0 0 0 0 3.86
3番手 加治屋 蓮 1 5 19 1 0 1 0 1 0 3.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる