出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
2 | 1 | (左) | 亀井 善行 |
2 | 2 | 投 | デラロサ |
2 | 3 | 投 | 中川 皓太 |
2 | 4 | 打 | 中田 翔 |
3 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 |
4 | 1 | (中) | 丸 佳浩 |
5 | 1 | (一) | ウィーラー |
5 | 2 | 走一 | 若林 晃弘 |
6 | 1 | (捕) | 大城 卓三 |
6 | 2 | 走右 | 立岡 宗一郎 |
7 | 1 | (三) | 廣岡 大志 |
8 | 1 | (右) | 松原 聖弥 |
8 | 2 | 打 | 中島 宏之 |
8 | 3 | 捕 | 小林 誠司 |
9 | 1 | (投) | メルセデス |
9 | 2 | 打左 | 八百板 卓丸 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | メルセデス |
2番手 | デラロサ |
3番手 | 中川 皓太 |