スタメン
読売ジャイアンツ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 丸 佳浩 | 左/右 | .222 |
| 2 | 左 | ヘルナンデス | 右/右 | .400 |
| 3 | 二 | 吉川 尚輝 | 左/右 | .556 |
| 4 | 一 | 岡本 和真 | 右/右 | .250 |
| 5 | 右 | キャベッジ | 左/右 | .375 |
| 6 | 三 | 坂本 勇人 | 右/右 | .250 |
| 7 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右/右 | .000 |
| 8 | 遊 | 門脇 誠 | 左/右 | .250 |
| 9 | DH | フルプ | 右/右 | .200 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .444 |
| 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .250 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .500 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .125 |
| 5 | 一 | オスナ | 右/右 | .200 |
| 6 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .429 |
| 7 | DH | 内山 壮真 | 右/右 | .200 |
| 8 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .200 |
| 9 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .333 |


