スタメン
中日ドラゴンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | カリステ | 右/右 | .182 |
| 2 | 二 | 福永 裕基 | 右/右 | .000 |
| 3 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .235 |
| 4 | DH | 中田 翔 | 右/右 | .125 |
| 5 | 一 | ビシエド | 右/右 | .286 |
| 6 | 左 | ディカーソン | 左/左 | .000 |
| 7 | 中 | 三好 大倫 | 左/左 | .333 |
| 8 | 捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | .250 |
| 9 | 遊 | 辻本 倫太郎 | 右/右 | .167 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .000 |
| 2 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .111 |
| 3 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .286 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .500 |
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .250 |
| 6 | DH | 山田 哲人 | 右/右 | .500 |
| 7 | 一 | オスナ | 右/右 | .250 |
| 8 | 遊 | 武岡 龍世 | 左/右 | .111 |
| 9 | 二 | 北村 拓己 | 右/右 | .250 |


