スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 佐藤 太陽 | 左/右 | .320 |
2 | 二 | 金子 功児 | 左/右 | .289 |
3 | DH | セデーニョ | 右/右 | .250 |
4 | 一 | 村田 怜音 | 右/右 | .274 |
5 | 左 | 仲三河 優太 | 左/右 | .308 |
6 | 中 | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .228 |
7 | 三 | 渡部 健人 | 右/右 | .238 |
8 | 捕 | 柘植 世那 | 右/右 | .150 |
9 | 右 | 古川 雄大 | 右/右 | .176 |
10 | 投 | 上田 大河 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .176 |
2 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .162 |
3 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .212 |
4 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .205 |
5 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .143 |
6 | 一 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .203 |
7 | 右 | モイセエフ | 左/左 | .122 |
8 | 捕 | 松本 龍之介 | 右/右 | .194 |
9 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .143 |
10 | 投 | 中村 優斗 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません