東京ヤクルトスワローズ

岩田 幸宏

024 岩田 幸宏

フリガナ イワタ ユキヒロ
ポジション 外野手
生年月日 1997年7月31日
身長 175 cm
体重 79 kg
出身地 兵庫県
投打 左投げ/左打ち
プロ通算 3年
経歴 東洋大姫路高ミキハウスBCリーグ・信濃ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

1軍公式戦の出場はありません

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の出場はありません

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/7(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/5(水) .500 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/6(木) .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7/7(金) .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7/9(日) .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0
7/11(火) .583 2 2 2 1 0 0 0 0 0
7/12(水) .500 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/14(金) .471 3 3 1 1 0 0 0 1 0
7/15(土) .500 1 1 1 0 0 0 2 1 1
7/16(日) .474 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/25(火) .435 5 4 1 0 0 0 0 1 0
7/26(水) .429 5 5 2 1 0 0 1 0 0
7/27(木) .387 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .412 5 3 2 0 0 0 0 1 0
7/29(土) .395 5 4 1 0 0 0 0 0 0
7/30(日) .366 5 3 0 0 0 0 0 1 0
8/1(火) .356 5 4 1 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .360 5 5 2 0 0 0 0 0 0
8/3(木) .377 3 3 2 0 0 0 0 0 0
8/4(金) .370 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/5(土) .345 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/6(日) .355 4 4 2 1 0 0 0 2 0
8/8(火) .375 2 2 2 0 0 0 1 0 1
8/9(水) .358 4 3 0 0 0 0 0 0 1
8/10(木) .347 6 5 1 0 0 0 1 0 0
8/11(金) .329 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .333 5 5 2 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .329 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/19(土) .326 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/20(日) .315 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/23(水) .316 4 3 1 0 0 0 0 1 0
8/24(木) .313 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/26(土) .311 4 4 1 1 0 0 2 0 0
8/27(日) .315 5 5 2 0 0 0 0 1 1
8/29(火) .321 5 4 2 0 0 0 1 2 2
8/30(水) .325 3 2 1 1 0 0 0 1 0
8/31(木) .314 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/1(金) .303 4 4 0 0 0 0 0 1 1
9/2(土) .302 4 4 1 0 0 0 0 0 2
9/3(日) .299 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .288 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .279 5 4 0 0 0 0 1 0 1

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム