サンタナ
フリガナ | サンタナ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 外野手 | ||
生年月日 | 1992年8月5日 | ||
身長 | 195 cm | ||
体重 | 104 kg | ||
出身地 | ドミニカ共和国 | ||
投打 | 右投げ/右打ち | ||
プロ通算 | 4年 | ||
経歴 | シャーロットアマリー高 ─ アストロズ ─ ブルワーズ ─ マリナーズ ─ インディアンス ─ 3Aコロンバス ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ヤクルト | .290 | 116 | 418 | 372 | 108 | 23 | 1 | 19 | 62 | 39 | 2 |
2022年 | ヤクルト | .275 | 60 | 215 | 189 | 52 | 7 | 0 | 15 | 35 | 26 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .300 | 136 | 516 | 467 | 140 | 32 | 0 | 18 | 66 | 52 | 2 |
通算 | .292 | 312 | 1149 | 1028 | 300 | 62 | 1 | 52 | 163 | 117 | 4 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(日) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(木) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(金) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(土) | .143 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(日) | .125 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(火) | .105 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(水) | .130 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/14(金) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(土) | .179 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/16(日) | .219 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4/18(火) | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/20(木) | .244 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/21(金) | .244 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/22(土) | .245 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(日) | .269 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4/25(火) | .304 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/26(水) | .311 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(木) | .303 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4/28(金) | .286 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(土) | .270 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(日) | .282 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5/2(火) | .280 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(水) | .286 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/4(木) | .270 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(金) | .277 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5/6(土) | .276 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(火) | .287 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5/10(水) | .291 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/11(木) | .290 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(金) | .300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13(土) | .292 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(日) | .287 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16(火) | .288 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/17(水) | .283 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(木) | .285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/20(土) | .283 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(日) | .288 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/23(火) | .294 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | .295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/25(木) | .296 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(金) | .299 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/27(土) | .297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(日) | .289 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(火) | .284 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(水) | .277 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/1(木) | .276 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/3(土) | .281 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/4(日) | .288 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/6(火) | .293 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6/7(水) | .292 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(木) | .291 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/9(金) | .285 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10(土) | .286 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(日) | .280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(火) | .284 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/14(水) | .284 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/15(木) | .284 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6/16(金) | .279 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17(土) | .288 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6/18(日) | .282 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(火) | .283 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6/23(金) | .279 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24(土) | .279 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(日) | .278 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/28(水) | .288 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/30(金) | .284 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(土) | .285 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7/2(日) | .288 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/4(火) | .285 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | .285 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/6(木) | .289 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/8(土) | .289 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7/9(日) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12(水) | .285 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/13(木) | .289 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7/15(土) | .289 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/16(日) | .293 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7/17(月) | .295 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7/22(土) | .299 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/23(日) | .298 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7/25(火) | .298 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/1(火) | .298 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(水) | .301 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/3(木) | .300 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | .299 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/5(土) | .295 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(日) | .294 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(火) | .292 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/9(水) | .298 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8/10(木) | .299 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8/11(金) | .296 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | .298 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/13(日) | .301 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/15(火) | .306 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/16(水) | .307 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/17(木) | .309 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8/18(金) | .306 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/19(土) | .305 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/20(日) | .306 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8/22(火) | .306 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/23(水) | .309 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24(木) | .306 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(金) | .303 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/26(土) | .303 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/27(日) | .306 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
8/29(火) | .309 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/30(水) | .308 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(木) | .308 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(金) | .307 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/2(土) | .304 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/3(日) | .302 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/5(火) | .301 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/6(水) | .303 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/7(木) | .300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(金) | .298 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(土) | .300 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9/10(日) | .300 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/12(火) | .302 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(水) | .300 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/14(木) | .298 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(金) | .296 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(土) | .296 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9/17(日) | .299 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9/18(月) | .296 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/20(水) | .300 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9/21(木) | .299 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/22(金) | .299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(土) | .296 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24(日) | .294 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(火) | .295 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/27(水) | .297 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
9/30(土) | .299 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | .300 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/28(火) | .400 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/29(水) | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム