東京ヤクルトスワローズ

澤井 廉

42 澤井 廉

フリガナ サワイ レン
ポジション 外野手
生年月日 2000年5月31日
身長 180 cm
体重 94 kg
出身地 愛知県
投打 左投げ/左打ち
プロ通算 2年
経歴 中京大中京高(甲)中京大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2023年 ヤクルト .156 16 37 32 5 0 1 0 1 3 0
通算 .156 16 37 32 5 0 1 0 1 3 0

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/11(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/12(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/16(火) .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8/18(金) .143 5 4 1 0 1 0 0 1 0
8/19(土) .111 3 2 0 0 0 0 0 1 0
8/20(日) .083 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/22(火) .063 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/24(木) .111 4 2 1 0 0 0 0 0 0
8/29(火) .105 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/31(木) .105 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/1(金) .100 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) .095 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) .091 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .077 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/7(木) .138 3 3 2 0 0 0 0 0 0
9/8(金) .156 3 3 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/19(日) .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0
3/21(火) .400 4 2 1 0 0 0 0 0 0
3/22(水) .375 4 3 1 1 0 0 0 1 0
3/24(金) .417 4 4 2 0 0 1 5 1 0
3/28(火) .357 3 2 0 0 0 0 0 0 0
4/6(木) .357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/7(金) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/8(土) .313 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .333 2 2 1 1 0 0 0 1 0
4/11(火) .364 4 4 2 1 0 0 1 1 0
4/12(水) .308 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/13(木) .300 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .324 4 4 2 0 0 1 2 1 0
4/19(水) .316 4 4 1 1 0 0 2 0 0
4/20(木) .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/21(金) .283 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/22(土) .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/23(日) .296 5 5 3 1 0 1 1 1 0
4/25(火) .281 5 3 0 0 0 0 1 0 0
4/27(木) .267 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .266 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/3(水) .269 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/4(木) .271 5 3 1 1 0 0 1 0 0
5/5(金) .284 5 4 2 1 0 0 1 0 0
5/9(火) .286 5 3 1 1 0 0 1 2 0
5/10(水) .284 4 4 1 0 0 1 1 2 0
5/24(水) .286 5 3 1 0 0 0 1 1 0
5/25(木) .276 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .275 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/27(土) .263 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/28(日) .263 4 4 1 0 0 1 2 1 0
5/30(火) .262 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/31(水) .250 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/3(土) .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) .243 4 4 1 0 1 0 0 1 0
6/10(土) .246 4 3 1 0 0 1 1 1 0
6/13(火) .240 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .232 4 4 0 0 0 0 1 0 0
6/16(金) .227 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/17(土) .229 4 3 1 1 0 0 1 0 0
6/18(日) .235 5 5 2 1 0 0 0 1 0
6/20(火) .229 5 4 0 0 0 0 0 1 0
6/21(水) .241 5 5 3 1 0 2 3 2 1
6/22(木) .243 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/27(火) .242 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6/29(木) .253 5 5 3 0 0 1 2 2 0
7/2(日) .253 4 4 1 1 0 0 0 0 0
7/4(火) .272 4 4 4 2 0 1 2 2 0
7/6(木) .263 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/7(金) .257 6 4 0 0 0 0 0 1 0
7/8(土) .256 5 5 1 0 0 0 0 1 0
7/9(日) .249 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/11(火) .253 5 5 2 0 0 1 2 2 0
7/12(水) .257 5 5 2 0 0 1 2 2 0
7/13(木) .262 4 4 2 0 0 0 0 1 0
7/15(土) .265 5 1 1 0 0 1 1 3 0
7/16(日) .261 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/25(火) .275 5 5 4 2 0 0 1 2 0
7/26(水) .273 5 5 1 0 0 0 0 1 0
7/27(木) .272 4 4 1 0 0 0 0 1 0
7/28(金) .269 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/29(土) .268 5 4 1 0 0 1 1 2 0
7/30(日) .265 4 3 0 0 0 0 1 1 1
8/1(火) .261 5 3 0 0 0 0 0 1 0
8/3(木) .264 5 5 2 0 0 1 3 1 0
8/4(金) .272 4 4 3 0 0 1 2 2 0
8/5(土) .273 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/6(日) .275 4 2 1 0 0 0 1 0 0
8/8(火) .276 4 3 1 0 0 0 1 0 0
8/10(木) .275 5 4 1 0 0 1 2 1 0
8/11(金) .271 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .271 5 4 1 0 0 0 0 2 0
9/3(日) .267 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .271 4 4 2 0 0 0 0 1 0
9/10(日) .268 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/11(月) .268 4 4 1 0 0 0 1 1 0
9/12(火) .264 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/13(水) .267 5 4 2 0 0 1 4 1 0
9/15(金) .267 4 4 1 0 0 0 1 0 0
9/16(土) .263 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/17(日) .266 4 4 2 1 0 0 0 1 0
9/18(月) .265 4 2 0 0 0 0 1 1 0
9/19(火) .260 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/20(水) .260 4 4 1 1 0 0 1 0 0
9/26(火) .260 4 4 1 0 0 0 1 0 0
9/27(水) .257 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/28(木) .257 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/29(金) .258 3 3 1 1 0 0 1 0 0
9/30(土) .259 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .262 4 4 2 1 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム