東京ヤクルトスワローズ

フェリペ

025 フェリペ

フリガナ フェリペ
ポジション 捕手
生年月日 1999年9月4日
身長 176 cm
体重 81 kg
出身地 静岡県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 9年
経歴 御殿場西高オリックス福島レッドホープスヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

1軍公式戦の出場はありません

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の出場はありません

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
7/29(土) .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0
7/30(日) .250 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .167 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/3(木) .286 1 1 1 0 0 1 2 1 0
8/5(土) .200 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .182 2 1 0 0 0 0 0 0 0
8/10(木) .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11(金) .154 3 2 0 0 0 0 1 0 0
8/12(土) .125 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/19(土) .200 4 4 2 0 0 1 1 1 0
8/20(日) .190 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/23(水) .167 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/24(木) .154 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/27(日) .133 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/29(火) .147 4 4 1 1 0 0 0 1 0
8/30(水) .167 3 2 1 0 0 0 1 0 0
8/31(木) .158 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/1(金) .146 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) .133 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .122 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .132 4 4 1 1 0 0 1 0 0
9/9(土) .158 4 4 2 1 0 0 3 0 0
9/10(日) .153 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/11(月) .167 1 1 1 1 0 0 2 0 0
9/12(火) .190 3 3 2 0 0 0 0 0 0
9/13(水) .197 5 3 1 0 0 0 1 0 0
9/15(金) .206 3 2 1 0 0 1 1 1 0
9/16(土) .214 3 2 1 0 0 0 0 1 0
9/17(日) .205 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/18(月) .195 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/19(火) .195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(水) .215 2 2 2 1 0 0 0 1 0
9/26(火) .220 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .235 3 3 2 0 0 0 0 0 0
9/28(木) .230 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/30(土) .222 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム