宮本 丈
フリガナ | ミヤモト タケシ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | ||
生年月日 | 1995年4月3日 | ||
身長 | 181 cm | ||
体重 | 82 kg | ||
出身地 | 大阪府 | ||
投打 | 右投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 7年 | ||
経歴 | 履正社高(甲) ─ 奈良学園大 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .220 | 26 | 48 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .143 | 26 | 47 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2020年 | ヤクルト | .274 | 94 | 171 | 146 | 40 | 8 | 0 | 2 | 12 | 16 | 3 |
2021年 | ヤクルト | .286 | 62 | 92 | 70 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .254 | 66 | 134 | 114 | 29 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .222 | 65 | 123 | 90 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
通算 | .247 | 339 | 615 | 503 | 124 | 24 | 0 | 4 | 41 | 54 | 6 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(水) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(金) | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(土) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(日) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(金) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(火) | .100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/20(木) | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(金) | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/22(土) | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(日) | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/16(金) | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17(土) | .071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/18(日) | .067 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(火) | .118 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/24(土) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(日) | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(日) | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(火) | .136 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | .115 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | .148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/12(水) | .179 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/15(土) | .207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17(月) | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22(土) | .219 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/26(水) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(木) | .206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(金) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29(土) | .194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(日) | .189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(水) | .184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(木) | .175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | .171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5(土) | .186 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/6(日) | .208 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8/8(火) | .212 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11(金) | .218 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | .217 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/17(木) | .213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(金) | .226 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/19(土) | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22(火) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24(木) | .234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/26(土) | .239 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/27(日) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29(火) | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(木) | .257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(金) | .264 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/2(土) | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/7(木) | .253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(金) | .256 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/10(日) | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(水) | .253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/14(木) | .247 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/15(金) | .238 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(土) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/17(日) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(月) | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(木) | .230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/22(金) | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(土) | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24(日) | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(火) | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/4(水) | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11(火) | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/2(火) | .143 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(水) | .091 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(木) | .231 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(金) | .235 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/6(土) | .278 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(火) | .304 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/10(水) | .308 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/11(木) | .323 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5/12(金) | .324 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5/14(日) | .289 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16(火) | .302 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5/17(水) | .295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | .298 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5/25(木) | .275 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(金) | .283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(土) | .281 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/28(日) | .311 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6/10(土) | .338 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(火) | .348 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/15(木) | .329 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/20(水) | .329 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(金) | .325 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム