東京ヤクルトスワローズ

北村 恵吾

50 北村 恵吾

フリガナ キタムラ ケイゴ
ポジション 内野手
生年月日 2000年12月18日
身長 182 cm
体重 90 kg
出身地 岐阜県
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 2年
経歴 近江高(甲)中央大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2023年 ヤクルト .190 12 23 21 4 0 0 1 7 4 0
通算 .190 12 23 21 4 0 0 1 7 4 0

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/6(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/4(金) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .250 4 3 2 0 0 1 6 1 0
8/10(木) .308 5 5 2 0 0 0 0 2 0
8/11(金) .286 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13(日) .235 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/15(火) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/16(水) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/4(水) .190 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/19(日) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/21(火) .000 5 4 0 0 0 0 0 1 0
3/22(水) .083 4 4 1 1 0 0 2 1 0
3/24(金) .200 4 3 2 0 0 1 4 2 0
3/28(火) .167 5 3 0 0 0 0 1 0 0
3/29(水) .227 4 4 2 0 0 1 3 1 0
3/31(金) .192 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) .207 4 3 1 0 0 1 2 1 0
4/2(日) .188 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/4(火) .206 4 2 1 0 0 1 2 1 1
4/5(水) .211 5 4 1 0 0 0 1 0 0
4/6(木) .238 5 4 2 0 0 1 3 2 0
4/7(金) .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8(土) .217 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .224 4 3 1 0 0 0 0 2 0
4/11(火) .212 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/12(水) .214 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/13(木) .220 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .206 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/19(水) .215 3 2 1 0 1 0 0 1 0
4/20(木) .232 4 4 2 0 0 0 1 0 0
4/21(金) .233 4 4 1 0 0 1 1 1 0
4/23(日) .244 5 5 2 0 0 0 0 0 0
4/25(火) .232 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/27(木) .233 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .244 4 4 2 0 0 0 0 1 0
5/3(水) .245 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/4(木) .245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) .245 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5/6(土) .240 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/11(木) .233 5 3 0 0 0 0 0 0 0
5/12(金) .226 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/13(土) .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/14(日) .220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16(火) .223 4 3 1 0 0 0 0 1 0
5/17(水) .214 5 5 0 0 0 0 1 1 0
5/25(木) .208 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .210 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/27(土) .227 4 4 3 1 0 0 2 1 0
5/28(日) .235 4 4 2 0 0 0 0 1 0
5/30(火) .228 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/31(水) .234 5 5 2 0 0 1 2 1 0
6/3(土) .243 4 3 2 0 0 0 0 0 0
6/4(日) .238 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/10(土) .233 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/13(火) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .229 4 4 1 1 0 0 0 0 0
6/17(土) .224 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/20(火) .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/21(水) .220 5 4 1 0 0 0 0 2 0
6/22(木) .216 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/27(火) .213 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/28(水) .211 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7/2(日) .215 4 2 1 1 0 0 2 0 0
7/5(水) .218 4 2 1 0 0 0 0 0 0
7/6(木) .212 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/7(金) .213 5 4 1 0 0 0 0 1 0
7/8(土) .214 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/9(日) .215 4 3 1 0 0 1 2 1 0
7/11(火) .211 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .219 2 2 2 0 0 0 2 0 0
7/13(木) .224 4 4 2 1 0 0 0 1 0
7/14(金) .231 5 3 2 1 0 0 0 2 0
7/15(土) .236 5 4 2 0 0 0 2 2 0
7/16(日) .237 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/25(火) .236 5 5 1 0 0 0 1 0 0
7/26(水) .243 4 2 2 1 0 1 1 1 0
7/27(木) .249 3 3 2 1 0 0 0 1 0
7/28(金) .249 4 4 1 0 0 0 1 1 0
7/29(土) .248 5 5 1 1 0 0 2 1 0
7/30(日) .245 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/1(火) .246 5 3 1 0 0 0 0 1 0
8/2(水) .246 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/26(土) .246 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/27(日) .246 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/29(火) .249 5 5 2 0 0 0 0 0 0
8/30(水) .253 4 4 2 1 0 0 2 0 0
9/2(土) .254 3 3 1 0 0 0 1 0 0
9/3(日) .251 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .249 4 2 0 0 0 0 1 0 0
9/6(水) .248 5 5 1 0 0 0 1 0 0
9/9(土) .245 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/10(日) .242 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/11(月) .242 4 4 1 1 0 0 0 1 0
9/12(火) .246 4 4 2 1 0 0 1 0 0
9/13(水) .242 5 4 0 0 0 0 0 0 0
9/15(金) .241 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .243 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9/17(日) .243 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/18(月) .241 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/19(火) .241 5 4 1 0 0 0 1 0 0
9/20(水) .241 4 4 1 1 0 0 0 0 0
9/26(火) .241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .239 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/28(木) .237 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/30(土) .234 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム