太田 賢吾
フリガナ | オオタ ケンゴ | ||
---|---|---|---|
ポジション | 内野手 | ||
生年月日 | 1997年1月19日 | ||
身長 | 186 cm | ||
体重 | 87 kg | ||
出身地 | 埼玉県 | ||
投打 | 右投げ/左打ち | ||
プロ通算 | 10年 | ||
経歴 | 川越工高 ─ 日本ハム ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 日本ハム | .171 | 40 | 88 | 82 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
2018年 | 日本ハム | .194 | 54 | 41 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .251 | 90 | 337 | 303 | 76 | 13 | 1 | 3 | 27 | 36 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .222 | 29 | 79 | 72 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
2022年 | ヤクルト | .271 | 37 | 131 | 118 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .195 | 20 | 42 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
通算 | .233 | 274 | 722 | 656 | 153 | 25 | 5 | 5 | 52 | 72 | 3 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14(金) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(土) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/16(日) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(火) | .125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/20(木) | .154 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(土) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(日) | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | .211 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/26(水) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | .190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(木) | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(金) | .269 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(土) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(日) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(火) | .216 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(水) | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(火) | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/9(金) | .205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(火) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(木) | .195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/28(火) | .250 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/29(水) | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/31(金) | .333 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(土) | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(日) | .429 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/4(火) | .389 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(水) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(木) | .458 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4/7(金) | .444 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/8(土) | .419 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/9(日) | .429 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4/11(火) | .421 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4/12(水) | .390 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/2(火) | .356 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(水) | .370 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5/4(木) | .333 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(金) | .345 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5/6(土) | .339 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(火) | .344 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5/11(木) | .358 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5/12(金) | .366 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5/13(土) | .360 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(日) | .354 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/16(火) | .373 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5/17(水) | .384 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/16(金) | .386 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/17(土) | .370 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(火) | .361 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(火) | .350 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/28(水) | .352 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6/29(木) | .348 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/2(日) | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(火) | .348 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/5(水) | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(木) | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7(金) | .353 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/8(土) | .350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/11(火) | .350 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7/12(水) | .350 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7/14(金) | .346 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/15(土) | .338 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25(火) | .341 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(水) | .336 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/27(木) | .326 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(金) | .338 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/29(土) | .329 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/30(日) | .327 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1(火) | .329 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/2(水) | .327 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8/3(木) | .323 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム