東京ヤクルトスワローズ

三ツ俣 大樹

66 三ツ俣 大樹

フリガナ ミツマタ タイキ
ポジション 内野手
生年月日 1992年5月11日
身長 178 cm
体重 88 kg
出身地 東京都
投打 右投げ/右打ち
プロ通算 14年
経歴 修徳高オリックス中日ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2012年 オリックス .238 9 23 21 5 2 0 0 0 2 0
2013年 オリックス .100 21 14 10 1 1 0 0 2 2 0
2014年 中日 .139 29 41 36 5 0 1 1 4 3 0
2014年 オリックス .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015年 中日 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 中日 .125 15 19 16 2 0 0 0 0 1 0
2017年 中日 .000 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019年 中日 .111 21 33 27 3 2 0 0 0 2 0
2020年 中日 .167 8 6 6 1 0 0 0 0 1 0
2021年 中日 .222 58 138 117 26 5 1 1 11 8 0
2022年 中日 .211 58 154 123 26 8 0 0 10 6 1
2023年 ヤクルト .143 18 21 14 2 0 0 0 2 2 0
通算 .191 248 451 372 71 18 2 2 29 27 1

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/5(水) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/16(日) .250 3 2 1 0 0 0 1 0 0
5/21(日) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23(火) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/27(土) .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28(日) .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9(金) .125 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/14(水) .125 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(金) .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .083 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/16(日) .077 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .143 1 1 1 0 0 0 1 1 0
8/25(金) .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .143 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/27(水) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/21(火) .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0
3/22(水) .429 4 3 2 0 0 0 0 0 0
4/21(金) .444 4 2 1 0 0 0 0 1 0
4/22(土) .308 4 4 0 0 0 0 0 1 0
4/23(日) .286 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/25(火) .316 5 5 2 0 0 0 0 0 0
4/27(木) .318 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .348 2 1 1 1 0 0 1 0 0
5/3(水) .346 3 3 1 0 0 0 0 1 0
5/4(木) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) .310 5 2 0 0 0 0 0 0 0
5/6(土) .290 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/9(火) .278 5 5 1 0 0 0 1 0 0
5/10(水) .282 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/11(木) .293 2 2 1 0 0 0 0 1 0
5/12(金) .295 4 3 1 0 0 0 1 0 0
5/14(日) .333 5 4 3 0 0 0 1 0 0
5/17(水) .353 5 3 2 0 1 0 2 1 0
6/15(木) .340 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .316 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/3(木) .305 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/5(土) .306 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/6(日) .292 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .279 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/11(金) .268 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/23(水) .270 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/24(木) .276 3 2 1 1 0 0 0 0 0
9/16(土) .286 2 1 1 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム