スタメン
広島東洋カープ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 秋山 翔吾 | 左/右 | .083 |
| 2 | 遊 | 矢野 雅哉 | 左/右 | .250 |
| 3 | 三 | 小園 海斗 | 左/右 | .118 |
| 4 | 左 | ファビアン | 右/右 | .071 |
| 5 | 右 | 田村 俊介 | 左/左 | .125 |
| 6 | 一 | モンテロ | 右/右 | .308 |
| 7 | 二 | 菊池 涼介 | 右/右 | .429 |
| 8 | 捕 | 會澤 翼 | 右/右 | .500 |
| 9 | 中 | 中村 奨成 | 右/右 | .167 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .286 |
| 2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .333 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .267 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .125 |
| 5 | 一 | オスナ | 右/右 | .278 |
| 6 | 二 | 茂木 栄五郎 | 左/右 | .200 |
| 7 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .267 |
| 8 | DH | 濱田 太貴 | 右/右 | .267 |
| 9 | 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | .300 |


