スタメン
福岡ソフトバンクホークス

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 左/右 | .500 |
| 2 | 左 | 柳田 悠岐 | 左/右 | .000 |
| 3 | 右 | 近藤 健介 | 左/右 | .000 |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | 右/右 | .000 |
| 5 | 三 | 栗原 陵矢 | 左/右 | .600 |
| 6 | 遊 | ダウンズ | 右/右 | .400 |
| 7 | DH | リチャード | 右/右 | .444 |
| 8 | 捕 | 渡邉 陸 | 左/右 | .000 |
| 9 | 二 | 牧原 大成 | 左/右 | .250 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .500 |
| 2 | 左 | 西川 遥輝 | 左/右 | .500 |
| 3 | DH | サンタナ | 右/右 | .400 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .100 |
| 5 | 一 | オスナ | 右/右 | .231 |
| 6 | 二 | 茂木 栄五郎 | 左/右 | .273 |
| 7 | 遊 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .333 |
| 8 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .300 |
| 9 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .125 |


