スタメン
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .500 |
| 2 | 一 | オスナ | 右/右 | .000 |
| 3 | 二 | 茂木 栄五郎 | 左/右 | .000 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .000 |
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .500 |
| 6 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | 1.000 |
| 7 | DH | 濱田 太貴 | 右/右 | .000 |
| 8 | 右 | 赤羽 由紘 | 右/右 | 1.000 |
| 9 | 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | .000 |
北海道日本ハムファイターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 五十幡 亮汰 | 左/右 | .333 |
| 2 | 三 | 清宮 幸太郎 | 左/右 | .333 |
| 3 | DH | レイエス | 右/右 | .000 |
| 4 | 一 | 野村 佑希 | 右/右 | .000 |
| 5 | 左 | 水谷 瞬 | 右/右 | .000 |
| 6 | 右 | 万波 中正 | 右/右 | .000 |
| 7 | 遊 | 上川畑 大悟 | 左/右 | .250 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 | 右/右 | .500 |
| 9 | 二 | 若林 晃弘 | 両/右 | .000 |


