スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 金子 侑司 | 両/右 | .360 |
| 2 | 右 | 若林 楽人 | 右/右 | .194 |
| 3 | 二 | 外崎 修汰 | 右/右 | .270 |
| 4 | 一 | アギラー | 右/右 | .289 |
| 5 | DH | 中村 剛也 | 右/右 | .267 |
| 6 | 三 | ブランドン | 右/右 | .333 |
| 7 | 左 | コルデロ | 左/右 | .190 |
| 8 | 捕 | 炭谷 銀仁朗 | 右/右 | .133 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 左/右 | .128 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .235 |
| 2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .273 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .175 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .286 |
| 5 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .333 |
| 6 | 一 | オスナ | 右/右 | .341 |
| 7 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .259 |
| 8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .196 |
| 9 | 投 | ヤフーレ | 両/右 | .500 |


