スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 金子 侑司 | 両/右 | .409 |
| 2 | 二 | 外崎 修汰 | 右/右 | .273 |
| 3 | DH | 栗山 巧 | 左/右 | .250 |
| 4 | 一 | アギラー | 右/右 | .314 |
| 5 | 三 | 元山 飛優 | 左/右 | .231 |
| 6 | 左 | コルデロ | 左/右 | .179 |
| 7 | 右 | 若林 楽人 | 右/右 | .179 |
| 8 | 捕 | 古賀 悠斗 | 右/右 | .333 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | 左/右 | .139 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .200 |
| 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .209 |
| 3 | 一 | オスナ | 右/右 | .324 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .313 |
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .189 |
| 6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .323 |
| 7 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .139 |
| 8 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .143 |
| 9 | 投 | 吉村 貢司郎 | 右/右 | .000 |


