スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 度会 隆輝 | 左/右 | .417 |
| 2 | 一 | オースティン | 右/右 | .238 |
| 3 | 左 | 佐野 恵太 | 左/右 | .333 |
| 4 | 二 | 石上 泰輝 | 左/右 | .435 |
| 5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右/右 | .333 |
| 6 | 中 | 梶原 昂希 | 左/右 | .333 |
| 7 | DH | 大和 | 右/右 | .222 |
| 8 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左/右 | .214 |
| 9 | 遊 | 京田 陽太 | 左/右 | .167 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .063 |
| 2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .250 |
| 3 | 一 | オスナ | 右/右 | .400 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .267 |
| 5 | 左 | サンタナ | 右/右 | .190 |
| 6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .462 |
| 7 | DH | 青木 宣親 | 左/右 | .167 |
| 8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .269 |
| 9 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .154 |


