スタメン
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 坂口 智隆 | 左/右 | .500 |
| 2 | 中 | 青木 宣親 | 左/右 | .250 |
| 3 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .000 |
| 4 | DH | バレンティン | 右/右 | .500 |
| 5 | 右 | 雄平 | 左/左 | .500 |
| 6 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .000 |
| 7 | 遊 | 西浦 直亨 | 右/右 | .286 |
| 8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .333 |
| 9 | 左 | 塩見 泰隆 | 右/右 | .429 |
東北楽天ゴールデンイーグルス

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | オコエ 瑠偉 | 右/右 | .222 |
| 2 | 中 | 田中 和基 | 両/右 | .400 |
| 3 | 左 | 島内 宏明 | 左/左 | .667 |
| 4 | 二 | 浅村 栄斗 | 右/右 | .000 |
| 5 | 一 | ブラッシュ | 右/右 | .400 |
| 6 | 三 | 銀次 | 左/右 | .286 |
| 7 | DH | ウィーラー | 右/右 | .200 |
| 8 | 捕 | 堀内 謙伍 | 左/右 | .500 |
| 9 | 遊 | 藤田 一也 | 左/右 | .667 |


